パスポート写真のサイズ一覧(国別・mm とインチ)
45か国の公的機関が公表しているパスポート写真のサイズ、顔の大きさ、背景色、オンライン提出時の条件を一覧にしました。お住まいの地域を先頭に表示し、各行から出典の公式ページへ移動できます。
上のサイズぴったりに写真を整え、A4やLetterに等倍(100%)で印刷できる無料アプリ。自宅でも写真店でも使えます(iPhone・Android)。
ぴたプリについてお住まいの国: 日本
- 写真サイズ(mm)
- 35 × 45 mm · 1.38 × 1.77 インチ
- 顔の大きさ(mm)
- 32–36
- 背景
- 白
すべての国
規定は変更されることがあり、窓口で撮影した写真しか受け付けない機関もあります。印刷する前に、必ず発行元の公式情報を確認してください。サイズは印刷した写真の幅×高さです。顔の大きさは、出典に特記がない限りあごから頭頂までの長さです。
| 国・地域 | 写真サイズ(mm) | 写真サイズ(インチ) | 顔の大きさ(mm) | 背景 | オンライン提出(px) | 公式の出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 白 | – | mofa.go.jp | 2026年10月22日 |
| アイルランド | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | – | ライトグレー / 白 / クリーム色 | 最小 715 × 951 | ireland.ie | 2026年10月22日 |
| アメリカ合衆国 | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | 25.4–34.9 | 白 / オフホワイト | – | fam.state.gov | 2026年10月22日 |
| アラブ首長国連邦 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | 白 | – | icp.gov.ae | 2026年10月22日 |
| アルゼンチン | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | – | 白 | – | argentina.gob.ar | 2026年10月22日 |
| イギリス | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | クリーム色 / ライトグレー | 最小 600 × 750 | gov.uk | 2026年10月22日 |
| イスラエル | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 | – | gov.il | 2026年10月22日 |
| イタリア | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | 白 | – | poliziadistato.it | 2026年10月22日 |
| インド | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 36–38 † | 白 | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 2026年10月22日 |
| ウクライナ | 100 × 150 | 3.94 × 5.91 | – | 白 / ライトグレー | – | zakon.rada.gov.ua | 2026年10月22日 |
| エジプト | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | 白 | – | mfa.gov.eg | 2026年10月22日 |
| オーストラリア | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 白 / ライトグレー | – | passports.gov.au | 2026年10月22日 |
| オーストリア | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 最大 36 | 無地の明るい色 | – | bmi.gv.at | 2026年10月22日 |
| オランダ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 26–30 | ライトグレー / 水色 / 白 | – | rijksoverheid.nl | 2026年10月22日 |
| カナダ | 50 × 70 | 2 × 2.75 | 31–36 | 無地の明るい色 | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 2026年10月22日 |
| ギリシャ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | ライトグレー | – | passport.gov.gr | 2026年10月22日 |
| クロアチア | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 | 無地の明るい色 | – | mup.gov.hr | 2026年10月22日 |
| ケニア | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | – | 白 | – | kenyaembassystockholm.com | 2026年10月22日 |
| サウジアラビア | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | 白 | – | moi.gov.sa | 2026年10月22日 |
| シンガポール | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 25–35 | 白 | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 2026年10月22日 |
| スイス | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | 無地の明るい色 | – | fedpol.admin.ch | 2026年10月22日 |
| スウェーデン | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 無地の明るい色 | – | swedenabroad.se | 2026年10月22日 |
| スペイン | 26 × 32 | 1.02 × 1.26 | – | 白 | – | exteriores.gob.es | 2026年10月22日 |
| スロベニア | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 無地の明るい色 | – | gov.si | 2026年10月22日 |
| チェコ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 / 水色 | – | mzv.gov.cz | 2026年10月22日 |
| デンマーク | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 30–36 | 無地の明るい色 | – | politi.dk | 2026年10月22日 |
| ドイツ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 無地の明るい色 | – | ramallah.diplo.de | 2026年10月22日 |
| トルコ | 50 × 60 | 1.97 × 2.36 | – | 白 | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 2026年10月22日 |
| ニュージーランド | オンライン提出のみ | – | – | 無地の明るい色 | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 2026年10月22日 |
| パキスタン | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 2026年10月22日 |
| ハンガリー | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 無地の明るい色 | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 2026年10月22日 |
| バングラデシュ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 | – | chennai.mofa.gov.bd | 2026年10月22日 |
| フィンランド | 36 × 47 | 1.42 × 1.85 | 32–36 | 無地の明るい色 | 500 × 653 | finlex.fi | 2026年10月22日 |
| ブラジル | 50 × 70 | 1.97 × 2.76 | – | 白 | – | gov.br | 2026年10月22日 |
| フランス | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 水色 / ライトグレー | – | service-public.gouv.fr | 2026年10月22日 |
| ベトナム | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | 白 | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 2026年10月22日 |
| ベルギー | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | 無地の明るい色 | – | diplomatie.belgium.be | 2026年10月22日 |
| ポーランド | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | 白 / ライトグレー | – | gov.pl | 2026年10月22日 |
| マレーシア | 35 × 50 | 1.38 × 1.97 | 25–30 | 白 | – | kln.gov.my | 2026年10月22日 |
| メキシコ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 | – | consulmex.sre.gob.mx | 2026年10月22日 |
| ロシア | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | 白 | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 2026年10月22日 |
| 韓国 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 白 | 413 × 531 | passport.go.kr | 2026年10月22日 |
| 台湾 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | 白 | 最小 413 × 531 | boca.gov.tw | 2026年10月22日 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 40 × 50 | 1.57 × 1.97 | 32–36 | 白 | 最小 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 2026年10月22日 |
| 中国 | 33 × 48 | 1.3 × 1.89 | 28–33 | 白 | – | us.china-embassy.gov.cn | 2026年10月22日 |
- 確認日: 2026年10月22日
- * 出典が範囲で示しているため、最小サイズを表示しています。
- † 出典が示す写真の高さに対する割合から算出しています。
よくある質問
パスポート写真のサイズは?
国によって異なります。35 × 45 mm(1.38 × 1.77インチ)が最も多く、日本のほか、英国、オーストラリア、韓国、台湾、シンガポール、インド、EUの大半の国で使われています。米国は2 × 2インチ(51 × 51 mm)、カナダは50 × 70 mm、中国は33 × 48 mm、香港は40 × 50 mmです。上の表で各国のサイズを公式の出典つきで確認できます。印刷前に発行元の最新情報を確認してください。
パスポート写真の顔の大きさはどれくらい?
多くの機関は、35 × 45 mmの写真で、あごから頭頂までを約32〜36 mm(写真の高さの約70〜80%)と定めています。英国は29〜34 mm、米国は1〜1⅜インチ(25〜35 mm)、カナダは31〜36 mm、オランダは26〜30 mmです。国によって測り方(頭頂まで、または髪の生え際まで)が少しずつ違うため、申請先の規定に従ってください。
証明写真は自宅で印刷できる?
多くの機関は、写真用紙に実寸どおり、品質基準を満たして印刷した写真なら自宅印刷でも受け付けますが、窓口や写真館での撮影しか認めない機関もあるため、事前に確認してください。ぴたプリではmm単位でサイズを入力すると、等倍(100%)で用紙いっぱいに並べます。余白なしならA4・Letter 1枚に35 × 45 mmを最大36枚、一般的なプリンターの余白を考慮すると約30枚、4 × 6インチの写真用紙なら8枚です。
パスポート写真の背景は何色?
国によって違います。米国は白またはオフホワイト、日本・韓国・イタリアは白、英国はクリーム色またはライトグレー、フランスは水色またはライトグレー(白は不可)、ギリシャはライトグレーです。多くの国は「無地で明るい色、影なし」とだけ定めています。「背景」の列に各機関が公表している内容を載せています。