ขนาดรูปติดพาสปอร์ตแต่ละประเทศ (มม. และนิ้ว)
ตารางนี้รวบรวมขนาดรูปติดพาสปอร์ต ความสูงของศีรษะ สีพื้นหลัง และข้อกำหนดการอัปโหลดออนไลน์ที่หน่วยงานของ 45 ประเทศประกาศไว้ ภูมิภาคของคุณอยู่ลำดับแรก และทุกแถวมีลิงก์ไปยังหน้าทางการที่เป็นที่มาของข้อมูล
แอปฟรีที่ปรับรูปให้ได้ขนาดตามด้านบนเป๊ะ ๆ และพิมพ์บนกระดาษ A4 หรือ Letter ที่สเกล 100% ใช้ได้ทั้งที่บ้านและที่ร้านถ่ายรูป สำหรับ iPhone และ Android
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PitaPuriทุกประเทศ
กฎอาจเปลี่ยนแปลงได้ และบางหน่วยงานรับเฉพาะรูปที่ถ่ายที่หน่วยงานเอง ดังนั้นควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกเอกสารทุกครั้งก่อนพิมพ์ ขนาดคือกว้าง × สูงของรูปที่พิมพ์ ความสูงของใบหน้าวัดจากคางถึงกระหม่อม เว้นแต่แหล่งที่มาระบุเป็นอย่างอื่น
| ประเทศ | ขนาดรูป (มม.) | ขนาดรูป (นิ้ว) | ความสูงของใบหน้า (มม.) | พื้นหลัง | อัปโหลดออนไลน์ (พิกเซล) | แหล่งอ้างอิงทางการ | ตรวจสอบเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรีซ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | สีเทาอ่อน | – | passport.gov.gr | 22 ตุลาคม 2026 |
| เกาหลีใต้ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | สีขาว | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 ตุลาคม 2026 |
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | 40 × 50 | 1.57 × 1.97 | 32–36 | สีขาว | ขั้นต่ำ 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 ตุลาคม 2026 |
| เคนยา | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | – | สีขาว | – | kenyaembassystockholm.com | 22 ตุลาคม 2026 |
| แคนาดา | 50 × 70 | 2 × 2.75 | 31–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 ตุลาคม 2026 |
| โครเอเชีย | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | mup.gov.hr | 22 ตุลาคม 2026 |
| จีน | 33 × 48 | 1.3 × 1.89 | 28–33 | สีขาว | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 ตุลาคม 2026 |
| เช็ก | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว / สีฟ้าอ่อน | – | mzv.gov.cz | 22 ตุลาคม 2026 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | สีขาว | – | moi.gov.sa | 22 ตุลาคม 2026 |
| ญี่ปุ่น | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | สีขาว | – | mofa.go.jp | 22 ตุลาคม 2026 |
| เดนมาร์ก | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 30–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | politi.dk | 22 ตุลาคม 2026 |
| ตุรกี | 50 × 60 | 1.97 × 2.36 | – | สีขาว | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 ตุลาคม 2026 |
| ไต้หวัน | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | สีขาว | ขั้นต่ำ 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 ตุลาคม 2026 |
| นิวซีแลนด์ | อัปโหลดออนไลน์เท่านั้น | – | – | พื้นเรียบสีอ่อน | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 ตุลาคม 2026 |
| เนเธอร์แลนด์ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 26–30 | สีเทาอ่อน / สีฟ้าอ่อน / สีขาว | – | rijksoverheid.nl | 22 ตุลาคม 2026 |
| บราซิล | 50 × 70 | 1.97 × 2.76 | – | สีขาว | – | gov.br | 22 ตุลาคม 2026 |
| บังกลาเทศ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 ตุลาคม 2026 |
| เบลเยียม | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | diplomatie.belgium.be | 22 ตุลาคม 2026 |
| ปากีสถาน | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 ตุลาคม 2026 |
| โปแลนด์ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | สีขาว / สีเทาอ่อน | – | gov.pl | 22 ตุลาคม 2026 |
| ฝรั่งเศส | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | สีฟ้าอ่อน / สีเทาอ่อน | – | service-public.gouv.fr | 22 ตุลาคม 2026 |
| ฟินแลนด์ | 36 × 47 | 1.42 × 1.85 | 32–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | 500 × 653 | finlex.fi | 22 ตุลาคม 2026 |
| มาเลเซีย | 35 × 50 | 1.38 × 1.97 | 25–30 | สีขาว | – | kln.gov.my | 22 ตุลาคม 2026 |
| เม็กซิโก | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 ตุลาคม 2026 |
| ยูเครน | 100 × 150 | 3.94 × 5.91 | – | สีขาว / สีเทาอ่อน | – | zakon.rada.gov.ua | 22 ตุลาคม 2026 |
| เยอรมนี | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | ramallah.diplo.de | 22 ตุลาคม 2026 |
| รัสเซีย | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 ตุลาคม 2026 |
| เวียดนาม | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | สีขาว | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 ตุลาคม 2026 |
| สเปน | 26 × 32 | 1.02 × 1.26 | – | สีขาว | – | exteriores.gob.es | 22 ตุลาคม 2026 |
| สโลวีเนีย | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | gov.si | 22 ตุลาคม 2026 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | fedpol.admin.ch | 22 ตุลาคม 2026 |
| สวีเดน | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | พื้นเรียบสีอ่อน | – | swedenabroad.se | 22 ตุลาคม 2026 |
| สหรัฐอเมริกา | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | 25.4–34.9 | สีขาว / สีขาวนวล | – | fam.state.gov | 22 ตุลาคม 2026 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | สีขาว | – | icp.gov.ae | 22 ตุลาคม 2026 |
| สหราชอาณาจักร | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | สีครีม / สีเทาอ่อน | ขั้นต่ำ 600 × 750 | gov.uk | 22 ตุลาคม 2026 |
| สิงคโปร์ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 25–35 | สีขาว | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 ตุลาคม 2026 |
| ออสเตรเลีย | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | 32–36 | สีขาว / สีเทาอ่อน | – | passports.gov.au | 22 ตุลาคม 2026 |
| ออสเตรีย | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | สูงสุด 36 | พื้นเรียบสีอ่อน | – | bmi.gv.at | 22 ตุลาคม 2026 |
| อาร์เจนตินา | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | – | สีขาว | – | argentina.gob.ar | 22 ตุลาคม 2026 |
| อิตาลี | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | สีขาว | – | poliziadistato.it | 22 ตุลาคม 2026 |
| อินเดีย | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 36–38 † | สีขาว | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 ตุลาคม 2026 |
| อิสราเอล | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | สีขาว | – | gov.il | 22 ตุลาคม 2026 |
| อียิปต์ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | สีขาว | – | mfa.gov.eg | 22 ตุลาคม 2026 |
| ไอร์แลนด์ | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | – | สีเทาอ่อน / สีขาว / สีครีม | ขั้นต่ำ 715 × 951 | ireland.ie | 22 ตุลาคม 2026 |
| ฮังการี | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | พื้นเรียบสีอ่อน | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 ตุลาคม 2026 |
- ตรวจสอบเมื่อ 22 ตุลาคม 2026
- * แหล่งที่มาระบุเป็นช่วง จึงแสดงขนาดที่เล็กที่สุด
- † คำนวณจากเปอร์เซ็นต์ของความสูงรูปตามที่แหล่งที่มาระบุ
ตั้งขนาดที่ต้องการเพียงครั้งเดียว PitaPuri จะจัดวางรูปให้เต็มกระดาษ A4 หรือ Letter เท่าที่วางได้ และพิมพ์ที่สเกล 100%
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PitaPuriคำถามที่พบบ่อย
รูปติดพาสปอร์ตขนาดเท่าไร?
แตกต่างกันตามประเทศ ขนาด 35 × 45 มม. (1.38 × 1.77 นิ้ว) พบบ่อยที่สุด ใช้ในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย และประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาใช้ 2 × 2 นิ้ว (51 × 51 มม.) แคนาดาใช้ 50 × 70 มม. จีนใช้ 33 × 48 มม. และฮ่องกงใช้ 40 × 50 มม. ตารางด้านบนแสดงแต่ละประเทศพร้อมแหล่งอ้างอิงทางการ ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกเอกสารก่อนพิมพ์
ใบหน้าในรูปติดพาสปอร์ตควรมีขนาดเท่าไร?
หน่วยงานส่วนใหญ่กำหนดความสูงของศีรษะ วัดจากคางถึงกระหม่อม ไว้ประมาณ 32–36 มม. บนรูปขนาด 35 × 45 มม. หรือราว 70–80% ของความสูงรูป สหราชอาณาจักรกำหนด 29–34 มม. สหรัฐอเมริกากำหนด 1 ถึง 1⅜ นิ้ว (25–35 มม.) แคนาดา 31–36 มม. และเนเธอร์แลนด์ 26–30 มม. แต่ละประเทศวัดต่างกันเล็กน้อย (ถึงกระหม่อมหรือถึงแนวไรผม) จึงควรทำตามกฎของประเทศที่คุณยื่นขอ
พิมพ์รูปติดพาสปอร์ตเองที่บ้านได้ไหม?
หลายหน่วยงานรับรูปที่พิมพ์เองหากใช้กระดาษโฟโต้ที่เหมาะสม ได้ขนาดเป๊ะ และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ แต่บางแห่งรับเฉพาะรูปที่ถ่ายที่หน่วยงานหรือโดยช่างภาพ จึงควรตรวจสอบก่อน ใน PitaPuri คุณกรอกขนาดเป็นมม. แล้วแอปจะจัดวางสำเนาเต็มแผ่นที่สเกล 100% ได้สูงสุด 36 รูปขนาด 35 × 45 มม. บนกระดาษ A4 หรือ Letter แบบไม่เว้นขอบ ประมาณ 30 รูปเมื่อเว้นขอบตามปกติของเครื่องพิมพ์ และ 8 รูปบนกระดาษโฟโต้ 4 × 6 นิ้ว
รูปติดพาสปอร์ตต้องใช้พื้นหลังสีอะไร?
ต่างกันไปในแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกาใช้สีขาวหรือขาวนวล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอิตาลีใช้สีขาว สหราชอาณาจักรใช้สีครีมหรือเทาอ่อน ฝรั่งเศสใช้สีฟ้าอ่อนหรือเทาอ่อน (ห้ามใช้สีขาว) และกรีซใช้สีเทาอ่อน หลายประเทศระบุเพียงว่าต้องเป็นพื้นเรียบ สีอ่อน และไม่มีเงา คอลัมน์พื้นหลังแสดงสิ่งที่แต่ละหน่วยงานประกาศไว้
เครื่องมืออื่น ๆ
พิมพ์รูปให้ได้ขนาดเป๊ะ
PitaPuri เป็นแอปฟรีสำหรับ iPhone และ Android กรอกขนาดเป็น ซม. มม. หรือนิ้ว ดูตัวอย่างในขนาดจริง แล้วพิมพ์เองที่บ้านหรือที่ร้านถ่ายรูปได้เลย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PitaPuri