Útlevélfotó mérete országonként (mm és hüvelyk)
A táblázat 45 ország hatóságai által közzétett útlevélfotó-méreteket, fejmagasságot, háttérszínt és az online feltöltés követelményeit tartalmazza. A saját régiója az elején áll, és minden sor a hivatalos oldalra mutat, ahonnan az adat származik.
Ingyenes alkalmazás iPhone-ra és Androidra, amely a fotót a fenti pontos méretre állítja, és 100%-os léptékben nyomtatja A4-es vagy Letter lapra, otthon vagy fotólabornál.
Többet a PitaPurirólAz Ön országa: Magyarország
- Fotóméret (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 in
- Háttér
- Egyszínű, világos
Összes ország
A szabályok változnak, és egyes hivatalok csak a helyszínen készített fotót fogadják el, ezért nyomtatás előtt mindig ellenőrizze az okmányt kiállító hatóság követelményeit. A méretek a kinyomtatott fotó szélesség × magasság értékei. Az arcmagasságot az állától a feje búbjáig mérik, hacsak a forrás mást nem mond.
| Ország | Fotóméret (mm) | Fotóméret (in) | Arcmagasság (mm) | Háttér | Online feltöltés (px) | Hivatalos forrás | Ellenőrizve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magyarország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Egyszínű, világos | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 2026. október 22. |
| Argentína | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Fehér | – | argentina.gob.ar | 2026. október 22. |
| Ausztrália | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Fehér / Világosszürke | – | passports.gov.au | 2026. október 22. |
| Ausztria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | legfeljebb 36 | Egyszínű, világos | – | bmi.gv.at | 2026. október 22. |
| Banglades | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér | – | chennai.mofa.gov.bd | 2026. október 22. |
| Belgium | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Egyszínű, világos | – | diplomatie.belgium.be | 2026. október 22. |
| Brazília | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Fehér | – | gov.br | 2026. október 22. |
| Csehország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér / Világoskék | – | mzv.gov.cz | 2026. október 22. |
| Dánia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Egyszínű, világos | – | politi.dk | 2026. október 22. |
| Dél-Korea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Fehér | 413 × 531 | passport.go.kr | 2026. október 22. |
| Egyesült Államok | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Fehér / Törtfehér | – | fam.state.gov | 2026. október 22. |
| Egyesült Arab Emírségek | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Fehér | – | icp.gov.ae | 2026. október 22. |
| Egyesült Királyság | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krémszínű / Világosszürke | min. 600 × 750 | gov.uk | 2026. október 22. |
| Egyiptom | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Fehér | – | mfa.gov.eg | 2026. október 22. |
| Finnország | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Egyszínű, világos | 500 × 653 | finlex.fi | 2026. október 22. |
| Franciaország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Világoskék / Világosszürke | – | service-public.gouv.fr | 2026. október 22. |
| Görögország | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Világosszürke | – | passport.gov.gr | 2026. október 22. |
| Hollandia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Világosszürke / Világoskék / Fehér | – | rijksoverheid.nl | 2026. október 22. |
| Hongkong KKT | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Fehér | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 2026. október 22. |
| Horvátország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Egyszínű, világos | – | mup.gov.hr | 2026. október 22. |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Fehér | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 2026. október 22. |
| Írország | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Világosszürke / Fehér / Krémszínű | min. 715 × 951 | ireland.ie | 2026. október 22. |
| Izrael | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér | – | gov.il | 2026. október 22. |
| Japán | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Fehér | – | mofa.go.jp | 2026. október 22. |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Egyszínű, világos | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 2026. október 22. |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Fehér | – | kenyaembassystockholm.com | 2026. október 22. |
| Kína | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Fehér | – | us.china-embassy.gov.cn | 2026. október 22. |
| Lengyelország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Fehér / Világosszürke | – | gov.pl | 2026. október 22. |
| Malajzia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Fehér | – | kln.gov.my | 2026. október 22. |
| Mexikó | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér | – | consulmex.sre.gob.mx | 2026. október 22. |
| Németország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Egyszínű, világos | – | ramallah.diplo.de | 2026. október 22. |
| Olaszország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Fehér | – | poliziadistato.it | 2026. október 22. |
| Oroszország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 2026. október 22. |
| Pakisztán | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Fehér | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 2026. október 22. |
| Spanyolország | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Fehér | – | exteriores.gob.es | 2026. október 22. |
| Svájc | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Egyszínű, világos | – | fedpol.admin.ch | 2026. október 22. |
| Svédország | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Egyszínű, világos | – | swedenabroad.se | 2026. október 22. |
| Szaúd-Arábia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Fehér | – | moi.gov.sa | 2026. október 22. |
| Szingapúr | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Fehér | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 2026. október 22. |
| Szlovénia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Egyszínű, világos | – | gov.si | 2026. október 22. |
| Tajvan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Fehér | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 2026. október 22. |
| Törökország | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Fehér | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 2026. október 22. |
| Új-Zéland | Csak online feltöltés | – | – | Egyszínű, világos | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 2026. október 22. |
| Ukrajna | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Fehér / Világosszürke | – | zakon.rada.gov.ua | 2026. október 22. |
| Vietnám | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Fehér | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 2026. október 22. |
- Ellenőrizve: 2026. október 22.
- * A forrás tartományt ad meg; a legkisebb méret látható.
- † A forrásban megadott, a fotó magasságához viszonyított százalékos arányból számolva.
Egyszer állítsa be a pontos méretet, a PitaPuri pedig annyi másolatot rendez el az A4-es vagy Letter lapon, amennyi ráfér, és 100%-os léptékben nyomtatja ki.
Többet a PitaPurirólGyakori kérdések
Mekkora az útlevélfotó?
Országonként eltér. A leggyakoribb méret a 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in), amelyet például az Egyesült Királyság, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, Tajvan, Szingapúr, India és az EU legtöbb országa használ. Az USA 2 × 2 in (51 × 51 mm) méretet használ, Kanada 50 × 70 mm-t, Kína 33 × 48 mm-t, Hongkong pedig 40 × 50 mm-t. A fenti táblázat minden országot hivatalos forrással mutat; nyomtatás előtt ellenőrizze az okmányt kiállító hatóság előírásait.
Mekkora legyen az arc az útlevélfotón?
A legtöbb hatóság a fej magasságát az álltól a feje búbjáig egy 35 × 45 mm-es fotón körülbelül 32–36 mm-ben határozza meg, ami nagyjából a magasság 70–80%-a. Az Egyesült Királyság 29–34 mm-t kér, az USA 1 és 1⅜ in között (25–35 mm), Kanada 31–36 mm-t, Hollandia pedig 26–30 mm-t. Az országok kissé eltérően mérnek (a feje búbjáig vagy a hajvonalig), ezért annak az országnak a szabályát kövesse, ahol az okmányt kéri.
Kinyomtathatom az útlevélfotót otthon?
Sok hatóság elfogadja az otthoni nyomtatást, ha megfelelő fotópapírra készült, pontos méretű és megfelel a minőségi előírásoknak; néhány csak a hivatalban vagy fényképésznél készült fotót fogadja el, ezért előbb ellenőrizze. A PitaPuriban mm-ben adja meg a méretet, és az alkalmazás 100%-os léptékben tölti ki a lapot másolatokkal: egy A4-es vagy Letter lapra margó nélkül legfeljebb 36 darab 35 × 45 mm-es fotó fér, a nyomtatók szokásos margóival körülbelül 30, egy 4 × 6 in méretű képre pedig 8.
Milyen színű legyen az útlevélfotó háttere?
Országonként eltér: fehér vagy törtfehér az USA-ban, fehér Japánban, Dél-Koreában és Olaszországban, krémszínű vagy világosszürke az Egyesült Királyságban, világoskék vagy világosszürke Franciaországban (a fehér ott nem megengedett), valamint világosszürke Görögországban. Sok ország csak annyit ír elő, hogy egyszínű, világos és árnyékmentes legyen. A Háttér oszlop azt mutatja, amit az adott hatóság közzétesz.
További eszközök
Nyomtassa ki a fotót pontos méretben
A PitaPuri ingyenes alkalmazás iPhone-ra és Androidra: adja meg a méretet cm-ben, mm-ben vagy hüvelykben, nézze meg valós méretű előnézetben, és nyomtassa ki otthon vagy fotólabornál.
Többet a PitaPuriról