Pasfoto-størrelse for hvert land (mm og tommer)
Tabellen viser pasfotoets størrelse, hovedets højde, baggrundsfarve og krav til upload online, som myndighederne i 45 lande har offentliggjort. Din region står øverst; hver række linker til den officielle side, oplysningerne er hentet fra.
Gratis app, der sætter dit foto til størrelsen ovenfor og printer det i 100 % skala på A4 eller Letter, derhjemme eller hos en fotohandler, til iPhone og Android.
Mere om PitaPuriDit land: Danmark
- Fotostørrelse (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 tommer
- Ansigtshøjde (mm)
- 30–36
- Baggrund
- Ensfarvet, lys
Alle lande
Reglerne ændrer sig, og nogle myndigheder accepterer kun fotos, der er taget på stedet eller af en fotograf, så tjek altid hos den udstedende myndighed, før du printer. Størrelser er bredde × højde på det printede foto. Ansigtshøjden måles fra hage til issen, medmindre kilden angiver andet.
| Land | Fotostørrelse (mm) | Fotostørrelse (tommer) | Ansigtshøjde (mm) | Baggrund | Upload online (px) | Officiel kilde | Kontrolleret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Ensfarvet, lys | – | politi.dk | 22. oktober 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Hvid | – | argentina.gob.ar | 22. oktober 2026 |
| Australien | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvid / Lysegrå | – | passports.gov.au | 22. oktober 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid | – | chennai.mofa.gov.bd | 22. oktober 2026 |
| Belgien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Ensfarvet, lys | – | diplomatie.belgium.be | 22. oktober 2026 |
| Brasilien | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Hvid | – | gov.br | 22. oktober 2026 |
| Canada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Ensfarvet, lys | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22. oktober 2026 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Hvid | – | icp.gov.ae | 22. oktober 2026 |
| Egypten | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvid | – | mfa.gov.eg | 22. oktober 2026 |
| Finland | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Ensfarvet, lys | 500 × 653 | finlex.fi | 22. oktober 2026 |
| Frankrig | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Lyseblå / Lysegrå | – | service-public.gouv.fr | 22. oktober 2026 |
| Grækenland | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Lysegrå | – | passport.gov.gr | 22. oktober 2026 |
| Indien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Hvid | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22. oktober 2026 |
| Irland | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Lysegrå / Hvid / Cremefarvet | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22. oktober 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid | – | gov.il | 22. oktober 2026 |
| Italien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Hvid | – | poliziadistato.it | 22. oktober 2026 |
| Japan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvid | – | mofa.go.jp | 22. oktober 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Hvid | – | kenyaembassystockholm.com | 22. oktober 2026 |
| Kina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Hvid | – | us.china-embassy.gov.cn | 22. oktober 2026 |
| Kroatien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Ensfarvet, lys | – | mup.gov.hr | 22. oktober 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Hvid | – | kln.gov.my | 22. oktober 2026 |
| Mexico | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid | – | consulmex.sre.gob.mx | 22. oktober 2026 |
| Nederlandene | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Lysegrå / Lyseblå / Hvid | – | rijksoverheid.nl | 22. oktober 2026 |
| New Zealand | Kun upload online | – | – | Ensfarvet, lys | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22. oktober 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22. oktober 2026 |
| Polen | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Hvid / Lysegrå | – | gov.pl | 22. oktober 2026 |
| Rusland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22. oktober 2026 |
| SAR Hongkong | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Hvid | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22. oktober 2026 |
| Saudi-Arabien | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvid | – | moi.gov.sa | 22. oktober 2026 |
| Schweiz | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Ensfarvet, lys | – | fedpol.admin.ch | 22. oktober 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Hvid | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22. oktober 2026 |
| Slovenien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Ensfarvet, lys | – | gov.si | 22. oktober 2026 |
| Spanien | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Hvid | – | exteriores.gob.es | 22. oktober 2026 |
| Storbritannien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Cremefarvet / Lysegrå | min. 600 × 750 | gov.uk | 22. oktober 2026 |
| Sverige | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Ensfarvet, lys | – | swedenabroad.se | 22. oktober 2026 |
| Sydkorea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvid | 413 × 531 | passport.go.kr | 22. oktober 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvid | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22. oktober 2026 |
| Tjekkiet | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvid / Lyseblå | – | mzv.gov.cz | 22. oktober 2026 |
| Tyrkiet | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Hvid | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22. oktober 2026 |
| Tyskland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Ensfarvet, lys | – | ramallah.diplo.de | 22. oktober 2026 |
| Ukraine | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Hvid / Lysegrå | – | zakon.rada.gov.ua | 22. oktober 2026 |
| Ungarn | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Ensfarvet, lys | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22. oktober 2026 |
| USA | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Hvid / Råhvid | – | fam.state.gov | 22. oktober 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvid | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22. oktober 2026 |
| Østrig | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | op til 36 | Ensfarvet, lys | – | bmi.gv.at | 22. oktober 2026 |
- Kontrolleret 22. oktober 2026
- * Kilden angiver et interval; den mindste størrelse vises.
- † Beregnet ud fra den procentdel af fotoets højde, som kilden angiver.
Angiv den præcise størrelse én gang, så placerer PitaPuri så mange kopier, som der er plads til på A4 eller Letter, og printer i 100 % skala.
Mere om PitaPuriOfte stillede spørgsmål
Hvor stort er et pasfoto?
Det afhænger af landet. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 tommer) er den mest almindelige størrelse og bruges for eksempel i Storbritannien, Australien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore, Indien og det meste af EU. USA bruger 2 × 2 tommer (51 × 51 mm), Canada 50 × 70 mm, Kina 33 × 48 mm og Hongkong 40 × 50 mm. Tabellen ovenfor viser hvert land med officiel kilde; tjek hos den udstedende myndighed, før du printer.
Hvor stort skal ansigtet være på et pasfoto?
De fleste myndigheder fastsætter hovedets højde, fra hage til isse, til ca. 32–36 mm på et foto på 35 × 45 mm, cirka 70–80 % af højden. Storbritannien kræver 29–34 mm, USA 1 til 1⅜ tommer (25–35 mm), Canada 31–36 mm og Nederlandene 26–30 mm. Landene måler en smule forskelligt (til issen eller til hårgrænsen), så følg reglen i det land, du søger i.
Kan jeg printe pasfotos derhjemme?
Mange myndigheder accepterer en hjemmeprintet udgave, hvis den er på rigtigt fotopapir, i præcis størrelse og opfylder kvalitetskravene; nogle accepterer kun fotos, der er taget på kontoret eller af en fotograf, så tjek det først. I PitaPuri angiver du størrelsen i mm, og appen fylder arket med kopier i 100 % skala: op til 36 fotos på 35 × 45 mm på et ark A4 eller Letter uden margener, omkring 30 med almindelige printermargener og 8 på et print på 4 × 6 tommer.
Hvilken baggrundsfarve skal et pasfoto have?
Det varierer: hvid eller råhvid i USA, hvid i Japan, Sydkorea og Italien, cremefarvet eller lysegrå i Storbritannien, lyseblå eller lysegrå i Frankrig (hvid er ikke tilladt der) og lysegrå i Grækenland. Mange lande kræver blot en ensfarvet, lys baggrund uden skygger. Kolonnen Baggrund viser, hvad hver myndighed offentliggør.
Flere værktøjer
Print i præcis størrelse
PitaPuri er en gratis app til iPhone og Android: Angiv størrelsen i cm, mm eller tommer, se den i faktisk størrelse i forhåndsvisningen og print derhjemme eller hos en fotohandler.
Mere om PitaPuri