Passfoto-størrelse for hvert land (mm og tommer)
Tabellen viser passfotoets størrelse, hodehøyde, bakgrunnsfarge og krav til opplasting på nett, slik myndighetene i 45 land har publisert dem. Din region står øverst; hver rad lenker til den offisielle siden opplysningene er hentet fra.
Gratis app som setter bildet ditt til størrelsen over og skriver det ut i 100 % skala på A4 eller Letter, hjemme eller hos en fotoforhandler, for iPhone og Android.
Mer om PitaPuriAlle land
Reglene endrer seg, og noen myndigheter godtar bare bilder som er tatt på stedet eller av en fotograf, så sjekk alltid hos utstedende myndighet før du skriver ut. Størrelsene er bredde × høyde på det utskrevne bildet. Ansiktshøyden måles fra hake til issen, med mindre kilden sier noe annet.
| Land | Bildestørrelse (mm) | Bildestørrelse (tommer) | Ansiktshøyde (mm) | Bakgrunn | Opplasting på nett (px) | Offisiell kilde | Kontrollert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Hvit | – | argentina.gob.ar | 22. oktober 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvit / Lysegrå | – | passports.gov.au | 22. oktober 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit | – | chennai.mofa.gov.bd | 22. oktober 2026 |
| Belgia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Ensfarget, lys | – | diplomatie.belgium.be | 22. oktober 2026 |
| Brasil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Hvit | – | gov.br | 22. oktober 2026 |
| Canada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Ensfarget, lys | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22. oktober 2026 |
| Danmark | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Ensfarget, lys | – | politi.dk | 22. oktober 2026 |
| De forente arabiske emirater | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Hvit | – | icp.gov.ae | 22. oktober 2026 |
| Egypt | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvit | – | mfa.gov.eg | 22. oktober 2026 |
| Finland | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Ensfarget, lys | 500 × 653 | finlex.fi | 22. oktober 2026 |
| Frankrike | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Lyseblå / Lysegrå | – | service-public.gouv.fr | 22. oktober 2026 |
| Hellas | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Lysegrå | – | passport.gov.gr | 22. oktober 2026 |
| Hongkong SAR Kina | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Hvit | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22. oktober 2026 |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Hvit | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22. oktober 2026 |
| Irland | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Lysegrå / Hvit / Kremhvit | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22. oktober 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit | – | gov.il | 22. oktober 2026 |
| Italia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Hvit | – | poliziadistato.it | 22. oktober 2026 |
| Japan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvit | – | mofa.go.jp | 22. oktober 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Hvit | – | kenyaembassystockholm.com | 22. oktober 2026 |
| Kina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Hvit | – | us.china-embassy.gov.cn | 22. oktober 2026 |
| Kroatia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Ensfarget, lys | – | mup.gov.hr | 22. oktober 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Hvit | – | kln.gov.my | 22. oktober 2026 |
| Mexico | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit | – | consulmex.sre.gob.mx | 22. oktober 2026 |
| Nederland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Lysegrå / Lyseblå / Hvit | – | rijksoverheid.nl | 22. oktober 2026 |
| New Zealand | Kun opplasting på nett | – | – | Ensfarget, lys | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22. oktober 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22. oktober 2026 |
| Polen | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Hvit / Lysegrå | – | gov.pl | 22. oktober 2026 |
| Russland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22. oktober 2026 |
| Saudi-Arabia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvit | – | moi.gov.sa | 22. oktober 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Hvit | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22. oktober 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Ensfarget, lys | – | gov.si | 22. oktober 2026 |
| Spania | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Hvit | – | exteriores.gob.es | 22. oktober 2026 |
| Storbritannia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Kremhvit / Lysegrå | min. 600 × 750 | gov.uk | 22. oktober 2026 |
| Sveits | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Ensfarget, lys | – | fedpol.admin.ch | 22. oktober 2026 |
| Sverige | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Ensfarget, lys | – | swedenabroad.se | 22. oktober 2026 |
| Sør-Korea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvit | 413 × 531 | passport.go.kr | 22. oktober 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Hvit | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22. oktober 2026 |
| Tsjekkia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Hvit / Lyseblå | – | mzv.gov.cz | 22. oktober 2026 |
| Tyrkia | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Hvit | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22. oktober 2026 |
| Tyskland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Ensfarget, lys | – | ramallah.diplo.de | 22. oktober 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Hvit / Lysegrå | – | zakon.rada.gov.ua | 22. oktober 2026 |
| Ungarn | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Ensfarget, lys | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22. oktober 2026 |
| USA | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Hvit / Off-white | – | fam.state.gov | 22. oktober 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Hvit | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22. oktober 2026 |
| Østerrike | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | opptil 36 | Ensfarget, lys | – | bmi.gv.at | 22. oktober 2026 |
- Kontrollert 22. oktober 2026
- * Kilden oppgir et intervall; den minste størrelsen vises.
- † Beregnet ut fra den prosentandelen av bildets høyde som kilden oppgir.
Angi nøyaktig størrelse én gang, så legger PitaPuri ut så mange kopier som det er plass til på A4 eller Letter og skriver ut i 100 % skala.
Mer om PitaPuriOfte stilte spørsmål
Hvor stort er et passfoto?
Det avhenger av landet. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 tommer) er den vanligste størrelsen og brukes for eksempel i Storbritannia, Australia, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Singapore, India og det meste av EU. USA bruker 2 × 2 tommer (51 × 51 mm), Canada 50 × 70 mm, Kina 33 × 48 mm og Hongkong 40 × 50 mm. Tabellen over viser hvert land med offisiell kilde; sjekk hos utstedende myndighet før du skriver ut.
Hvor stort skal ansiktet være på et passfoto?
De fleste myndigheter setter hodehøyden, fra hake til issen, til omtrent 32–36 mm på et bilde på 35 × 45 mm, altså rundt 70–80 % av høyden. Storbritannia krever 29–34 mm, USA 1 til 1⅜ tommer (25–35 mm), Canada 31–36 mm og Nederland 26–30 mm. Landene måler litt forskjellig (til issen eller til hårfestet), så følg regelen i landet du søker i.
Kan jeg skrive ut passfoto hjemme?
Mange myndigheter godtar en hjemmeutskrift hvis den er på ordentlig fotopapir, i nøyaktig størrelse og oppfyller kvalitetskravene; noen godtar bare bilder tatt på kontoret eller av en fotograf, så sjekk først. I PitaPuri angir du størrelsen i mm, og appen fyller arket med kopier i 100 % skala: opptil 36 bilder på 35 × 45 mm på et ark A4 eller Letter uten marger, omtrent 30 med vanlige skrivermarger og 8 på en utskrift på 4 × 6 tommer.
Hvilken bakgrunnsfarge trenger et passfoto?
Det varierer: hvit eller off-white i USA, hvit i Japan, Sør-Korea og Italia, kremhvit eller lysegrå i Storbritannia, lyseblå eller lysegrå i Frankrike (hvit er ikke tillatt der) og lysegrå i Hellas. Mange land krever bare en ensfarget, lys bakgrunn uten skygger. Kolonnen Bakgrunn viser hva hver myndighet publiserer.
Flere verktøy
Skriv ut i nøyaktig størrelse
PitaPuri er en gratis app for iPhone og Android: Angi størrelsen i cm, mm eller tommer, se den i faktisk størrelse i forhåndsvisningen og skriv ut hjemme eller hos en fotoforhandler.
Mer om PitaPuri