Rozmery fotografie na pas podľa krajín (mm a palce)
Tabuľka uvádza rozmer fotografie na pas, výšku hlavy, farbu pozadia a požiadavky na nahranie online, ktoré zverejnili úrady 45 krajín. Váš región je na začiatku a každý riadok odkazuje na oficiálnu stránku, z ktorej údaje pochádzajú.
Bezplatná aplikácia pre iPhone a Android, ktorá nastaví fotografiu na vyššie uvedený rozmer a vytlačí ju v mierke 100 % na A4 alebo Letter, doma alebo vo fotolabe.
Viac o PitaPuriVšetky krajiny
Pravidlá sa menia a niektoré úrady prijímajú len fotografie urobené na mieste, preto si pred tlačou vždy overte požiadavky úradu, ktorý doklad vydáva. Rozmery sú šírka × výška vytlačenej fotografie. Výška tváre sa meria od brady po temeno, ak zdroj neuvádza inak.
| Krajina | Rozmer fotografie (mm) | Rozmer fotografie (in) | Výška tváre (mm) | Pozadie | Nahranie online (px) | Oficiálny zdroj | Overené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentína | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Biele | – | argentina.gob.ar | 22. októbra 2026 |
| Austrália | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Biele / Svetlosivé | – | passports.gov.au | 22. októbra 2026 |
| Bangladéš | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele | – | chennai.mofa.gov.bd | 22. októbra 2026 |
| Belgicko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Jednofarebné, svetlé | – | diplomatie.belgium.be | 22. októbra 2026 |
| Brazília | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Biele | – | gov.br | 22. októbra 2026 |
| Česko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele / Svetlomodré | – | mzv.gov.cz | 22. októbra 2026 |
| Čína | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Biele | – | us.china-embassy.gov.cn | 22. októbra 2026 |
| Dánsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Jednofarebné, svetlé | – | politi.dk | 22. októbra 2026 |
| Egypt | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Biele | – | mfa.gov.eg | 22. októbra 2026 |
| Fínsko | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Jednofarebné, svetlé | 500 × 653 | finlex.fi | 22. októbra 2026 |
| Francúzsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Svetlomodré / Svetlosivé | – | service-public.gouv.fr | 22. októbra 2026 |
| Grécko | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Svetlosivé | – | passport.gov.gr | 22. októbra 2026 |
| Holandsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Svetlosivé / Svetlomodré / Biele | – | rijksoverheid.nl | 22. októbra 2026 |
| Hongkong – OAO Číny | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Biele | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22. októbra 2026 |
| Chorvátsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Jednofarebné, svetlé | – | mup.gov.hr | 22. októbra 2026 |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Biele | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22. októbra 2026 |
| Írsko | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Svetlosivé / Biele / Krémové | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22. októbra 2026 |
| Izrael | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele | – | gov.il | 22. októbra 2026 |
| Japonsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Biele | – | mofa.go.jp | 22. októbra 2026 |
| Južná Kórea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Biele | 413 × 531 | passport.go.kr | 22. októbra 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Jednofarebné, svetlé | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22. októbra 2026 |
| Keňa | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Biele | – | kenyaembassystockholm.com | 22. októbra 2026 |
| Maďarsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednofarebné, svetlé | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22. októbra 2026 |
| Malajzia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Biele | – | kln.gov.my | 22. októbra 2026 |
| Mexiko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele | – | consulmex.sre.gob.mx | 22. októbra 2026 |
| Nemecko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednofarebné, svetlé | – | ramallah.diplo.de | 22. októbra 2026 |
| Nový Zéland | Iba nahranie online | – | – | Jednofarebné, svetlé | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22. októbra 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22. októbra 2026 |
| Poľsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Biele / Svetlosivé | – | gov.pl | 22. októbra 2026 |
| Rakúsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | až 36 | Jednofarebné, svetlé | – | bmi.gv.at | 22. októbra 2026 |
| Rusko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Biele | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22. októbra 2026 |
| Saudská Arábia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Biele | – | moi.gov.sa | 22. októbra 2026 |
| Singapur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Biele | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22. októbra 2026 |
| Slovinsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednofarebné, svetlé | – | gov.si | 22. októbra 2026 |
| Spojené arabské emiráty | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Biele | – | icp.gov.ae | 22. októbra 2026 |
| Spojené kráľovstvo | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krémové / Svetlosivé | min. 600 × 750 | gov.uk | 22. októbra 2026 |
| Spojené štáty | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Biele / Takmer biele | – | fam.state.gov | 22. októbra 2026 |
| Španielsko | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Biele | – | exteriores.gob.es | 22. októbra 2026 |
| Švajčiarsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Jednofarebné, svetlé | – | fedpol.admin.ch | 22. októbra 2026 |
| Švédsko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednofarebné, svetlé | – | swedenabroad.se | 22. októbra 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Biele | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22. októbra 2026 |
| Taliansko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Biele | – | poliziadistato.it | 22. októbra 2026 |
| Turecko | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Biele | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22. októbra 2026 |
| Ukrajina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Biele / Svetlosivé | – | zakon.rada.gov.ua | 22. októbra 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Biele | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22. októbra 2026 |
- Overené: 22. októbra 2026
- * Zdroj uvádza rozsah; zobrazený je najmenší rozmer.
- † Vypočítané z percentuálneho podielu výšky fotografie, ktorý uvádza zdroj.
Stačí raz nastaviť presný rozmer a PitaPuri rozmiestni toľko kópií, koľko sa zmestí na A4 alebo Letter, a vytlačí ich v mierke 100 %.
Viac o PitaPuriČasto kladené otázky
Aká veľká je fotografia na pas?
Závisí od krajiny. Najbežnejší rozmer je 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in), ktorý používa napríklad Spojené kráľovstvo, Austrália, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan, Singapur, India a väčšina krajín EÚ. USA používajú 2 × 2 in (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, Čína 33 × 48 mm a Hongkong 40 × 50 mm. Tabuľka vyššie uvádza každú krajinu s oficiálnym zdrojom; pred tlačou si overte požiadavky vydávajúceho úradu.
Aká veľká má byť tvár na fotografii na pas?
Väčšina úradov stanovuje výšku hlavy od brady po temeno približne na 32–36 mm pri fotografii 35 × 45 mm, teda zhruba 70–80 % jej výšky. Spojené kráľovstvo požaduje 29–34 mm, USA 1 až 1⅜ in (25–35 mm), Kanada 31–36 mm a Holandsko 26–30 mm. Krajiny merajú mierne odlišne (po temeno alebo po líniu vlasov), preto sa riaďte pravidlami krajiny, v ktorej žiadate o doklad.
Môžem si fotografie na pas vytlačiť doma?
Mnohé úrady prijímajú domácu tlač, ak je na fotografickom papieri, v presnej veľkosti a spĺňa požiadavky na kvalitu; niektoré prijímajú len fotografie urobené na úrade alebo u fotografa, takže si to najprv overte. V PitaPuri zadáte rozmer v mm a aplikácia vyplní hárok kópiami v mierke 100 %: na hárok A4 alebo Letter sa zmestí až 36 fotografií 35 × 45 mm bez okrajov, asi 30 pri bežných okrajoch tlačiarne a na výtlačok 4 × 6 in 8 fotografií.
Akú farbu pozadia musí mať fotografia na pas?
Líši sa to: biele alebo takmer biele v USA, biele v Japonsku, Južnej Kórei a Taliansku, krémové alebo svetlosivé v Spojenom kráľovstve, svetlomodré alebo svetlosivé vo Francúzsku (biele tam nie je povolené) a svetlosivé v Grécku. Mnohé krajiny uvádzajú len jednofarebné, svetlé a bez tieňov. Stĺpec Pozadie ukazuje, čo úrad zverejňuje.
Ďalšie nástroje
Vytlačte fotografiu v presnej veľkosti
PitaPuri je bezplatná aplikácia pre iPhone a Android: zadajte rozmer v cm, mm alebo palcoch, pozrite si náhľad v skutočnej veľkosti a vytlačte doma alebo vo fotolabe.
Viac o PitaPuri