దేశాల వారీగా పాస్పోర్ట్ ఫోటో సైజు (మి.మీ, అంగుళాలు)
45 దేశాల అధికారులు ప్రచురించిన పాస్పోర్ట్ ఫోటో సైజు, తల ఎత్తు, బ్యాక్గ్రౌండ్ రంగు, ఆన్లైన్ అప్లోడ్ నిబంధనలను ఈ పట్టిక చూపిస్తుంది. మీ ప్రాంతం మొదట వస్తుంది; ప్రతి వరుసలో సమాచారం తీసుకున్న అధికారిక పేజీకి లింక్ ఉంది.
మీ ఫోటోను పైన ఉన్న ఖచ్చితమైన సైజుకు సెట్ చేసి, A4 లేదా Letter షీట్పై 100% స్కేల్లో ఇంట్లో లేదా ప్రింట్ షాప్లో ప్రింట్ చేసే ఉచిత యాప్, iPhone మరియు Android కోసం.
PitaPuri గురించి మరింతమీ దేశం: భారతదేశం
- ఫోటో సైజు (మి.మీ)
- 35 × 45 మి.మీ · 1.38 × 1.77 అంగుళం
- ముఖం ఎత్తు (మి.మీ)
- 36–38 †
- బ్యాక్గ్రౌండ్
- తెలుపు
- ఆన్లైన్ అప్లోడ్ (px)
- 630 × 810
అన్ని దేశాలు
నియమాలు మారవచ్చు, కొన్ని కార్యాలయాలు అక్కడే తీసిన ఫోటోలను మాత్రమే అంగీకరిస్తాయి; కాబట్టి ప్రింట్ చేసే ముందు ఎల్లప్పుడూ జారీ చేసే అధికారిని సంప్రదించండి. కొలతలు ప్రింట్ చేసిన ఫోటో వెడల్పు × ఎత్తు. మూలంలో వేరేగా చెప్పకపోతే, ముఖం ఎత్తును గడ్డం నుంచి నడినెత్తి వరకు కొలుస్తారు.
| దేశం | ఫోటో సైజు (మి.మీ) | ఫోటో సైజు (అంగుళాలు) | ముఖం ఎత్తు (మి.మీ) | బ్యాక్గ్రౌండ్ | ఆన్లైన్ అప్లోడ్ (px) | అధికారిక మూలం | తనిఖీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| భారతదేశం | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 36–38 † | తెలుపు | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| అర్జెంటీనా | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | – | తెలుపు | – | argentina.gob.ar | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఆస్ట్రియా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | గరిష్టం 36 | సాదా, లేత రంగు | – | bmi.gv.at | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఆస్ట్రేలియా | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | 32–36 | తెలుపు / లేత బూడిద | – | passports.gov.au | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఇజ్రాయెల్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు | – | gov.il | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఇటలీ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | తెలుపు | – | poliziadistato.it | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఈజిప్ట్ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | తెలుపు | – | mfa.gov.eg | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఉక్రెయిన్ | 100 × 150 | 3.94 × 5.91 | – | తెలుపు / లేత బూడిద | – | zakon.rada.gov.ua | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఐర్లాండ్ | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | – | లేత బూడిద / తెలుపు / క్రీమ్ | కనిష్టం 715 × 951 | ireland.ie | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| కెనడా | 50 × 70 | 2 × 2.75 | 31–36 | సాదా, లేత రంగు | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| కెన్యా | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | – | తెలుపు | – | kenyaembassystockholm.com | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| క్రొయేషియా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 | సాదా, లేత రంగు | – | mup.gov.hr | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| గ్రీస్ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | లేత బూడిద | – | passport.gov.gr | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| చెకియా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు / లేత నీలం | – | mzv.gov.cz | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| చైనా | 33 × 48 | 1.3 × 1.89 | 28–33 | తెలుపు | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| జపాన్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | తెలుపు | – | mofa.go.jp | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| జర్మనీ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | సాదా, లేత రంగు | – | ramallah.diplo.de | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| డెన్మార్క్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 30–36 | సాదా, లేత రంగు | – | politi.dk | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| తుర్కియె | 50 × 60 | 1.97 × 2.36 | – | తెలుపు | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| తైవాన్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | తెలుపు | కనిష్టం 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| దక్షిణ కొరియా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | తెలుపు | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| నెదర్లాండ్స్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 26–30 | లేత బూడిద / లేత నీలం / తెలుపు | – | rijksoverheid.nl | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| న్యూజిలాండ్ | ఆన్లైన్ అప్లోడ్ మాత్రమే | – | – | సాదా, లేత రంగు | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| పాకిస్తాన్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| పోలాండ్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | తెలుపు / లేత బూడిద | – | gov.pl | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఫిన్లాండ్ | 36 × 47 | 1.42 × 1.85 | 32–36 | సాదా, లేత రంగు | 500 × 653 | finlex.fi | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| ఫ్రాన్స్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | లేత నీలం / లేత బూడిద | – | service-public.gouv.fr | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| బంగ్లాదేశ్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| బెల్జియం | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | సాదా, లేత రంగు | – | diplomatie.belgium.be | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| బ్రెజిల్ | 50 × 70 | 1.97 × 2.76 | – | తెలుపు | – | gov.br | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| మలేషియా | 35 × 50 | 1.38 × 1.97 | 25–30 | తెలుపు | – | kln.gov.my | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| మెక్సికో | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | తెలుపు | – | icp.gov.ae | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| యునైటెడ్ కింగ్డమ్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | క్రీమ్ / లేత బూడిద | కనిష్టం 600 × 750 | gov.uk | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| యునైటెడ్ స్టేట్స్ | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | 25.4–34.9 | తెలుపు / ఆఫ్-వైట్ | – | fam.state.gov | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| రష్యా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | తెలుపు | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| వియత్నాం | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | తెలుపు | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| సింగపూర్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 25–35 | తెలుపు | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| సౌదీ అరేబియా | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | తెలుపు | – | moi.gov.sa | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| స్పెయిన్ | 26 × 32 | 1.02 × 1.26 | – | తెలుపు | – | exteriores.gob.es | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| స్లోవేనియా | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | సాదా, లేత రంగు | – | gov.si | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| స్విట్జర్లాండ్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | సాదా, లేత రంగు | – | fedpol.admin.ch | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| స్వీడన్ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | సాదా, లేత రంగు | – | swedenabroad.se | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| హంగేరీ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | సాదా, లేత రంగు | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 అక్టోబర్, 2026 |
| హాంకాంగ్ SAR చైనా | 40 × 50 | 1.57 × 1.97 | 32–36 | తెలుపు | కనిష్టం 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 అక్టోబర్, 2026 |
- తనిఖీ చేసిన తేదీ: 22 అక్టోబర్, 2026
- * మూలం ఒక పరిధిని ఇస్తోంది; అతి చిన్న సైజును చూపించాం.
- † మూలం ఇచ్చిన ఫోటో ఎత్తు శాతం నుంచి లెక్కించినది.
కొలతను ఒక్కసారి సెట్ చేస్తే చాలు; A4 లేదా Letter షీట్పై పట్టే అన్ని కాపీలను PitaPuri 100% స్కేల్లో అమర్చి ప్రింట్ చేస్తుంది.
PitaPuri గురించి మరింతతరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
పాస్పోర్ట్ ఫోటో సైజు ఎంత?
ఇది దేశాన్ని బట్టి మారుతుంది. 35 × 45 మి.మీ (1.38 × 1.77 అంగుళాలు) అత్యంత సాధారణ సైజు; ఉదాహరణకు భారతదేశం, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, తైవాన్, సింగపూర్, చాలా యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు దీన్ని వాడతాయి. అమెరికా 2 × 2 అంగుళాలు (51 × 51 మి.మీ), కెనడా 50 × 70 మి.మీ, చైనా 33 × 48 మి.మీ, హాంకాంగ్ 40 × 50 మి.మీ వాడతాయి. పై పట్టికలో ప్రతి దేశానికి అధికారిక మూలం ఉంది; ప్రింట్ చేసే ముందు జారీ చేసే అధికారిని సంప్రదించండి.
పాస్పోర్ట్ ఫోటోలో ముఖం ఎంత పెద్దదిగా ఉండాలి?
చాలా అధికారులు 35 × 45 మి.మీ ఫోటోలో గడ్డం నుంచి నడినెత్తి వరకు తల ఎత్తును సుమారు 32–36 మి.మీ గా నిర్ణయిస్తారు, అంటే ఎత్తులో దాదాపు 70–80%. యూకే 29–34 మి.మీ, అమెరికా 1 నుంచి 1⅜ అంగుళాలు (25–35 మి.మీ), కెనడా 31–36 మి.మీ, నెదర్లాండ్స్ 26–30 మి.మీ కోరతాయి. దేశాలు కొద్దిగా వేరుగా కొలుస్తాయి (నడినెత్తి వరకు లేదా వెంట్రుకల అంచు వరకు), కాబట్టి మీరు దరఖాస్తు చేసే దేశ నియమాన్ని పాటించండి.
పాస్పోర్ట్ ఫోటోలను ఇంట్లోనే ప్రింట్ చేయవచ్చా?
సరైన ఫోటో పేపర్పై, ఖచ్చితమైన సైజులో, నాణ్యత నియమాలకు అనుగుణంగా ఉంటే చాలా అధికారులు ఇంట్లో ప్రింట్ చేసినదాన్ని అంగీకరిస్తారు; కొందరు కార్యాలయంలో లేదా ఫోటోగ్రాఫర్ తీసిన ఫోటోలను మాత్రమే అంగీకరిస్తారు, కాబట్టి ముందుగా చూసుకోండి. PitaPuri లో కొలతను మి.మీ లో ఇస్తే, అది షీట్ను 100% స్కేల్లో కాపీలతో నింపుతుంది: A4 లేదా Letter షీట్పై మార్జిన్లు లేకుండా 35 × 45 మి.మీ వి 36 ఫోటోల వరకు, సాధారణ ప్రింటర్ మార్జిన్లతో సుమారు 30, 4 × 6 అంగుళాల ప్రింట్పై 8.
పాస్పోర్ట్ ఫోటోకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ రంగు కావాలి?
ఇది మారుతుంది: అమెరికాకు తెలుపు లేదా ఆఫ్-వైట్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఇటలీకి తెలుపు, యూకేకు క్రీమ్ లేదా లేత బూడిద, ఫ్రాన్స్కు లేత నీలం లేదా లేత బూడిద (అక్కడ తెలుపు అనుమతి లేదు), గ్రీస్కు లేత బూడిద. చాలా దేశాలు సాదా, లేత రంగు, నీడలు లేకుండా ఉండాలని మాత్రమే చెబుతాయి. ప్రతి అధికారి ప్రచురించినది బ్యాక్గ్రౌండ్ కాలమ్లో కనిపిస్తుంది.
మరిన్ని టూల్స్
ఖచ్చితమైన సైజులోనే ప్రింట్ చేయండి
PitaPuri అనేది iPhone, Android కోసం ఉచిత యాప్: కొలతను సెం.మీ, మి.మీ లేదా అంగుళాలలో ఇవ్వండి, అసలు సైజులో ప్రివ్యూ చూడండి, ఇంట్లో లేదా ప్రింట్ షాప్లో ప్రింట్ చేయండి.
PitaPuri గురించి మరింత