Passikuvan koko maittain (mm ja tuumaa)
Taulukossa on passikuvan koko, pään korkeus, taustan väri ja verkossa lähettämisen vaatimukset, kuten 45 maan viranomaiset ovat ne julkaisseet. Oma alueesi on ensimmäisenä; jokainen rivi linkittää viralliselle sivulle, josta tiedot on otettu.
Ilmainen sovellus, joka asettaa kuvasi yllä olevaan kokoon ja tulostaa sen 100 %:n mittakaavassa A4- tai Letter-arkille kotona tai valokuvaliikkeessä, iPhonelle ja Androidille.
Lisää PitaPuristaSinun maasi: Suomi
- Kuvan koko (mm)
- 36 × 47 mm · 1,42 × 1,85 tuumaa
- Kasvojen korkeus (mm)
- 32–36
- Tausta
- Yksivärinen, vaalea
- Lähetys verkossa (px)
- 500 × 653
Kaikki maat
Säännöt muuttuvat, ja jotkin viranomaiset hyväksyvät vain paikan päällä tai valokuvaajan ottamia kuvia, joten tarkista aina myöntävältä viranomaiselta ennen tulostamista. Koot ovat tulostetun kuvan leveys × korkeus. Kasvojen korkeus mitataan leuasta päälakeen, ellei lähde toisin sano.
| Maa | Kuvan koko (mm) | Kuvan koko (tuumaa) | Kasvojen korkeus (mm) | Tausta | Lähetys verkossa (px) | Virallinen lähde | Tarkistettu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomi | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Yksivärinen, vaalea | 500 × 653 | finlex.fi | 22. lokakuuta 2026 |
| Alankomaat | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Vaaleanharmaa / Vaaleansininen / Valkoinen | – | rijksoverheid.nl | 22. lokakuuta 2026 |
| Arabiemiirikunnat | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Valkoinen | – | icp.gov.ae | 22. lokakuuta 2026 |
| Argentiina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Valkoinen | – | argentina.gob.ar | 22. lokakuuta 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Valkoinen / Vaaleanharmaa | – | passports.gov.au | 22. lokakuuta 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen | – | chennai.mofa.gov.bd | 22. lokakuuta 2026 |
| Belgia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Yksivärinen, vaalea | – | diplomatie.belgium.be | 22. lokakuuta 2026 |
| Brasilia | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Valkoinen | – | gov.br | 22. lokakuuta 2026 |
| Egypti | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Valkoinen | – | mfa.gov.eg | 22. lokakuuta 2026 |
| Espanja | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Valkoinen | – | exteriores.gob.es | 22. lokakuuta 2026 |
| Etelä-Korea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Valkoinen | 413 × 531 | passport.go.kr | 22. lokakuuta 2026 |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Valkoinen | väh. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22. lokakuuta 2026 |
| Intia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Valkoinen | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22. lokakuuta 2026 |
| Irlanti | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Vaaleanharmaa / Valkoinen / Kermanvärinen | väh. 715 × 951 | ireland.ie | 22. lokakuuta 2026 |
| Iso-Britannia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Kermanvärinen / Vaaleanharmaa | väh. 600 × 750 | gov.uk | 22. lokakuuta 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen | – | gov.il | 22. lokakuuta 2026 |
| Italia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Valkoinen | – | poliziadistato.it | 22. lokakuuta 2026 |
| Itävalta | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | enintään 36 | Yksivärinen, vaalea | – | bmi.gv.at | 22. lokakuuta 2026 |
| Japani | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Valkoinen | – | mofa.go.jp | 22. lokakuuta 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Yksivärinen, vaalea | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22. lokakuuta 2026 |
| Kenia | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Valkoinen | – | kenyaembassystockholm.com | 22. lokakuuta 2026 |
| Kiina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Valkoinen | – | us.china-embassy.gov.cn | 22. lokakuuta 2026 |
| Kreikka | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Vaaleanharmaa | – | passport.gov.gr | 22. lokakuuta 2026 |
| Kroatia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Yksivärinen, vaalea | – | mup.gov.hr | 22. lokakuuta 2026 |
| Malesia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Valkoinen | – | kln.gov.my | 22. lokakuuta 2026 |
| Meksiko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen | – | consulmex.sre.gob.mx | 22. lokakuuta 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22. lokakuuta 2026 |
| Puola | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Valkoinen / Vaaleanharmaa | – | gov.pl | 22. lokakuuta 2026 |
| Ranska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Vaaleansininen / Vaaleanharmaa | – | service-public.gouv.fr | 22. lokakuuta 2026 |
| Ruotsi | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Yksivärinen, vaalea | – | swedenabroad.se | 22. lokakuuta 2026 |
| Saksa | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Yksivärinen, vaalea | – | ramallah.diplo.de | 22. lokakuuta 2026 |
| Saudi-Arabia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Valkoinen | – | moi.gov.sa | 22. lokakuuta 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Valkoinen | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22. lokakuuta 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Yksivärinen, vaalea | – | gov.si | 22. lokakuuta 2026 |
| Sveitsi | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Yksivärinen, vaalea | – | fedpol.admin.ch | 22. lokakuuta 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Valkoinen | väh. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22. lokakuuta 2026 |
| Tanska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Yksivärinen, vaalea | – | politi.dk | 22. lokakuuta 2026 |
| Tšekki | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen / Vaaleansininen | – | mzv.gov.cz | 22. lokakuuta 2026 |
| Turkki | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Valkoinen | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22. lokakuuta 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Valkoinen / Vaaleanharmaa | – | zakon.rada.gov.ua | 22. lokakuuta 2026 |
| Unkari | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Yksivärinen, vaalea | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22. lokakuuta 2026 |
| Uusi-Seelanti | Vain lähetys verkossa | – | – | Yksivärinen, vaalea | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22. lokakuuta 2026 |
| Venäjä | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Valkoinen | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22. lokakuuta 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Valkoinen | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22. lokakuuta 2026 |
| Yhdysvallat | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Valkoinen / Luonnonvalkoinen | – | fam.state.gov | 22. lokakuuta 2026 |
- Tarkistettu 22. lokakuuta 2026
- * Lähde ilmoittaa vaihteluvälin; näytetään pienin koko.
- † Laskettu lähteen ilmoittamasta kuvan korkeuden prosenttiosuudesta.
Syötä tarkka koko kerran, niin PitaPuri asettelee A4- tai Letter-arkille niin monta kopiota kuin mahtuu ja tulostaa ne 100 %:n mittakaavassa.
Lisää PitaPuristaUsein kysytyt kysymykset
Minkä kokoinen passikuva on?
Se riippuu maasta. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 tuumaa) on yleisin koko, jota käyttävät esimerkiksi Britannia, Australia, Japani, Etelä-Korea, Taiwan, Singapore, Intia ja suurin osa EU:n maista. Yhdysvalloissa koko on 2 × 2 tuumaa (51 × 51 mm), Kanadassa 50 × 70 mm, Kiinassa 33 × 48 mm ja Hongkongissa 40 × 50 mm. Yllä oleva taulukko näyttää jokaisen maan virallisine lähteineen; tarkista asia myöntävältä viranomaiselta ennen tulostamista.
Kuinka suuret kasvot passikuvassa pitää olla?
Useimmat viranomaiset määrittävät pään korkeudeksi leuasta päälakeen noin 32–36 mm 35 × 45 mm:n kuvassa, eli suunnilleen 70–80 % korkeudesta. Britannia vaatii 29–34 mm, Yhdysvallat 1–1⅜ tuumaa (25–35 mm), Kanada 31–36 mm ja Alankomaat 26–30 mm. Maat mittaavat hieman eri tavoin (päälakeen tai hiusrajaan), joten noudata sen maan sääntöä, johon haet.
Voinko tulostaa passikuvat kotona?
Monet viranomaiset hyväksyvät kotona tulostetun kuvan, jos se on tulostettu kunnolliselle valokuvapaperille, täsmälleen oikeassa koossa ja täyttää laatuvaatimukset; jotkin hyväksyvät vain virastossa tai valokuvaajan ottamia kuvia, joten tarkista asia ensin. PitaPurissa syötät koon millimetreinä ja sovellus täyttää arkin kopioilla 100 %:n mittakaavassa: A4- tai Letter-arkille mahtuu jopa 36 kuvaa kokoa 35 × 45 mm ilman marginaaleja, tavallisilla tulostimen marginaaleilla noin 30 ja 4 × 6 tuuman tulosteelle 8.
Minkä värinen tausta passikuvassa pitää olla?
Se vaihtelee: valkoinen tai luonnonvalkoinen Yhdysvalloissa, valkoinen Japanissa, Etelä-Koreassa ja Italiassa, kermanvärinen tai vaaleanharmaa Britanniassa, vaaleansininen tai vaaleanharmaa Ranskassa (valkoinen ei ole siellä sallittu) ja vaaleanharmaa Kreikassa. Monet maat vaativat vain yksivärisen, vaalean taustan ilman varjoja. Tausta-sarakkeessa on kunkin viranomaisen julkaisema vaatimus.
Lisää työkaluja
Tulosta tarkassa koossa
PitaPuri on ilmainen sovellus iPhonelle ja Androidille: syötä koko sentteinä, millimetreinä tai tuumina, tarkista se esikatselussa todellisessa koossa ja tulosta kotona tai valokuvaliikkeessä.
Lisää PitaPurista