Ülkelere göre pasaport fotoğrafı ölçüleri (mm ve inç)
Tablo, 45 ülkenin yetkili kurumlarının yayımladığı pasaport fotoğrafı ölçüsünü, baş yüksekliğini, arka plan rengini ve çevrimiçi yükleme koşullarını listeler. Bölgeniz en başta yer alır; her satır, verinin alındığı resmî sayfaya bağlanır.
Fotoğrafınızı yukarıdaki tam ölçüye getirip A4 veya Letter kâğıdına %100 ölçekte, evde ya da fotoğrafçıda yazdıran ücretsiz uygulama. iPhone ve Android için.
PitaPuri hakkında daha fazla bilgiÜlkeniz: Türkiye
- Fotoğraf ölçüsü (mm)
- 50 × 60 mm · 1,97 × 2,36 inç
- Arka plan
- Beyaz
Tüm ülkeler
Kurallar değişebilir ve bazı kurumlar yalnızca yerinde çekilen fotoğrafları kabul eder; bu yüzden yazdırmadan önce mutlaka belgeyi veren kurumdan kontrol edin. Ölçüler, basılı fotoğrafın genişlik × yüksekliğidir. Kaynakta aksi belirtilmedikçe yüz yüksekliği çeneden tepeye kadar ölçülür.
| Ülke | Fotoğraf ölçüsü (mm) | Fotoğraf ölçüsü (inç) | Yüz yüksekliği (mm) | Arka plan | Çevrimiçi yükleme (px) | Resmî kaynak | Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Beyaz | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 Ekim 2026 |
| Almanya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Düz, açık renk | – | ramallah.diplo.de | 22 Ekim 2026 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Beyaz / Kırık beyaz | – | fam.state.gov | 22 Ekim 2026 |
| Arjantin | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Beyaz | – | argentina.gob.ar | 22 Ekim 2026 |
| Avustralya | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Beyaz / Açık gri | – | passports.gov.au | 22 Ekim 2026 |
| Avusturya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | en fazla 36 | Düz, açık renk | – | bmi.gv.at | 22 Ekim 2026 |
| Bangladeş | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 Ekim 2026 |
| Belçika | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Düz, açık renk | – | diplomatie.belgium.be | 22 Ekim 2026 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Beyaz | – | icp.gov.ae | 22 Ekim 2026 |
| Birleşik Krallık | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krem / Açık gri | en az 600 × 750 | gov.uk | 22 Ekim 2026 |
| Brezilya | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Beyaz | – | gov.br | 22 Ekim 2026 |
| Çekya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz / Açık mavi | – | mzv.gov.cz | 22 Ekim 2026 |
| Çin | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Beyaz | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 Ekim 2026 |
| Çin Hong Kong ÖİB | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Beyaz | en az 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 Ekim 2026 |
| Danimarka | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Düz, açık renk | – | politi.dk | 22 Ekim 2026 |
| Finlandiya | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Düz, açık renk | 500 × 653 | finlex.fi | 22 Ekim 2026 |
| Fransa | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Açık mavi / Açık gri | – | service-public.gouv.fr | 22 Ekim 2026 |
| Güney Kore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Beyaz | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 Ekim 2026 |
| Hırvatistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Düz, açık renk | – | mup.gov.hr | 22 Ekim 2026 |
| Hindistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Beyaz | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 Ekim 2026 |
| Hollanda | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Açık gri / Açık mavi / Beyaz | – | rijksoverheid.nl | 22 Ekim 2026 |
| İrlanda | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Açık gri / Beyaz / Krem | en az 715 × 951 | ireland.ie | 22 Ekim 2026 |
| İspanya | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Beyaz | – | exteriores.gob.es | 22 Ekim 2026 |
| İsrail | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz | – | gov.il | 22 Ekim 2026 |
| İsveç | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Düz, açık renk | – | swedenabroad.se | 22 Ekim 2026 |
| İsviçre | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Düz, açık renk | – | fedpol.admin.ch | 22 Ekim 2026 |
| İtalya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Beyaz | – | poliziadistato.it | 22 Ekim 2026 |
| Japonya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Beyaz | – | mofa.go.jp | 22 Ekim 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Düz, açık renk | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 Ekim 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Beyaz | – | kenyaembassystockholm.com | 22 Ekim 2026 |
| Macaristan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Düz, açık renk | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 Ekim 2026 |
| Malezya | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Beyaz | – | kln.gov.my | 22 Ekim 2026 |
| Meksika | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 Ekim 2026 |
| Mısır | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Beyaz | – | mfa.gov.eg | 22 Ekim 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 Ekim 2026 |
| Polonya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Beyaz / Açık gri | – | gov.pl | 22 Ekim 2026 |
| Rusya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Beyaz | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 Ekim 2026 |
| Singapur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Beyaz | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 Ekim 2026 |
| Slovenya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Düz, açık renk | – | gov.si | 22 Ekim 2026 |
| Suudi Arabistan | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Beyaz | – | moi.gov.sa | 22 Ekim 2026 |
| Tayvan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Beyaz | en az 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 Ekim 2026 |
| Ukrayna | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Beyaz / Açık gri | – | zakon.rada.gov.ua | 22 Ekim 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Beyaz | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 Ekim 2026 |
| Yeni Zelanda | Yalnızca çevrimiçi yükleme | – | – | Düz, açık renk | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 Ekim 2026 |
| Yunanistan | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Açık gri | – | passport.gov.gr | 22 Ekim 2026 |
- Kontrol tarihi: 22 Ekim 2026
- * Kaynak bir aralık veriyor; en küçük ölçü gösterilmiştir.
- † Kaynağın verdiği, fotoğraf yüksekliğine oranla yüzdeden hesaplanmıştır.
Kesin boyutu bir kez girin, PitaPuri A4 veya Letter sayfasına sığabildiği kadar kopyayı dizsin ve %100 ölçekte yazdırsın.
PitaPuri hakkında daha fazla bilgiSık sorulan sorular
Pasaport fotoğrafı kaç ebatında olmalı?
Ülkeye göre değişir. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inç) en yaygın ölçüdür; örneğin Birleşik Krallık, Avustralya, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hindistan ve AB ülkelerinin çoğu bu ölçüyü kullanır. ABD 2 × 2 inç (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, Çin 33 × 48 mm, Hong Kong ise 40 × 50 mm kullanır. Yukarıdaki tabloda her ülke resmî kaynağıyla yer alıyor; yazdırmadan önce belgeyi veren kurumdan kontrol edin.
Pasaport fotoğrafında yüz ne kadar büyük olmalı?
Çoğu kurum, 35 × 45 mm fotoğrafta baş yüksekliğini (çeneden tepeye) yaklaşık 32–36 mm, yani yüksekliğin kabaca %70–80’i olarak belirler. Birleşik Krallık 29–34 mm, ABD 1 ile 1⅜ inç (25–35 mm), Kanada 31–36 mm, Hollanda ise 26–30 mm ister. Ülkeler biraz farklı ölçer (tepeye veya saç çizgisine kadar); bu yüzden başvurduğunuz ülkenin kuralını izleyin.
Pasaport fotoğraflarını evde yazdırabilir miyim?
Birçok kurum, gerçek fotoğraf kâğıdına basılmış, tam ölçüde ve kalite kurallarına uyan ev baskısını kabul eder; bazıları ise yalnızca kurumda ya da fotoğrafçıda çekilen fotoğrafları kabul eder, bu yüzden önce kontrol edin. PitaPuri’de ölçüyü mm olarak girersiniz, uygulama sayfayı %100 ölçekte kopyalarla doldurur: A4 veya Letter sayfasına kenar boşluğu olmadan en fazla 36 adet 35 × 45 mm fotoğraf, tipik yazıcı kenar boşluklarıyla yaklaşık 30 adet, 4 × 6 inç baskıya ise 8 adet sığar.
Pasaport fotoğrafında arka plan rengi ne olmalı?
Değişir: ABD için beyaz veya kırık beyaz, Japonya, Güney Kore ve İtalya için beyaz, Birleşik Krallık için krem veya açık gri, Fransa için açık mavi veya açık gri (orada beyaz kabul edilmez), Yunanistan için açık gri. Birçok ülke yalnızca düz, açık renk ve gölgesiz arka plan ister. “Arka plan” sütunu her kurumun yayımladığı bilgiyi gösterir.
Diğer araçlar
Tam boyutunda yazdırın
PitaPuri, iPhone ve Android için ücretsiz bir uygulamadır: boyutu cm, mm veya inç olarak girin, gerçek boyutta önizleyin ve evde ya da fotoğrafçıda yazdırın.
PitaPuri hakkında daha fazla bilgi