Passfoto-storlek för varje land (mm och tum)
Tabellen visar passfotots storlek, huvudets höjd, bakgrundsfärg och krav för uppladdning online, så som myndigheterna i 45 länder har publicerat dem. Din region står överst; varje rad länkar till den officiella sidan som uppgifterna kommer från.
Gratis app som ställer in ditt foto på storleken ovan och skriver ut det i 100 % skala på A4 eller Letter, hemma eller hos en fotobutik, för iPhone och Android.
Mer om PitaPuriDitt land: Sverige
- Fotostorlek (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 tum
- Bakgrund
- Enfärgad, ljus
Alla länder
Reglerna ändras, och vissa myndigheter godtar bara foton som tagits på plats eller av en fotograf, så kontrollera alltid med den utfärdande myndigheten innan du skriver ut. Storlekarna anges som bredd × höjd på det utskrivna fotot. Ansiktshöjden mäts från haka till hjässa om inte källan anger något annat.
| Land | Fotostorlek (mm) | Fotostorlek (tum) | Ansiktshöjd (mm) | Bakgrund | Uppladdning online (px) | Officiell källa | Kontrollerad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Enfärgad, ljus | – | swedenabroad.se | 22 oktober 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Vit | – | argentina.gob.ar | 22 oktober 2026 |
| Australien | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Vit / Ljusgrå | – | passports.gov.au | 22 oktober 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 oktober 2026 |
| Belgien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Enfärgad, ljus | – | diplomatie.belgium.be | 22 oktober 2026 |
| Brasilien | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Vit | – | gov.br | 22 oktober 2026 |
| Danmark | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Enfärgad, ljus | – | politi.dk | 22 oktober 2026 |
| Egypten | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Vit | – | mfa.gov.eg | 22 oktober 2026 |
| Finland | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Enfärgad, ljus | 500 × 653 | finlex.fi | 22 oktober 2026 |
| Frankrike | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Ljusblå / Ljusgrå | – | service-public.gouv.fr | 22 oktober 2026 |
| Förenade Arabemiraten | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Vit | – | icp.gov.ae | 22 oktober 2026 |
| Grekland | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Ljusgrå | – | passport.gov.gr | 22 oktober 2026 |
| Hongkong SAR | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Vit | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 oktober 2026 |
| Indien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Vit | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 oktober 2026 |
| Irland | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Ljusgrå / Vit / Krämvit | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22 oktober 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit | – | gov.il | 22 oktober 2026 |
| Italien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Vit | – | poliziadistato.it | 22 oktober 2026 |
| Japan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Vit | – | mofa.go.jp | 22 oktober 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Enfärgad, ljus | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 oktober 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Vit | – | kenyaembassystockholm.com | 22 oktober 2026 |
| Kina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Vit | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 oktober 2026 |
| Kroatien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Enfärgad, ljus | – | mup.gov.hr | 22 oktober 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Vit | – | kln.gov.my | 22 oktober 2026 |
| Mexiko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 oktober 2026 |
| Nederländerna | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Ljusgrå / Ljusblå / Vit | – | rijksoverheid.nl | 22 oktober 2026 |
| Nya Zeeland | Endast uppladdning online | – | – | Enfärgad, ljus | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 oktober 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 oktober 2026 |
| Polen | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Vit / Ljusgrå | – | gov.pl | 22 oktober 2026 |
| Ryssland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 oktober 2026 |
| Saudiarabien | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Vit | – | moi.gov.sa | 22 oktober 2026 |
| Schweiz | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Enfärgad, ljus | – | fedpol.admin.ch | 22 oktober 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Vit | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 oktober 2026 |
| Slovenien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Enfärgad, ljus | – | gov.si | 22 oktober 2026 |
| Spanien | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Vit | – | exteriores.gob.es | 22 oktober 2026 |
| Storbritannien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krämvit / Ljusgrå | min. 600 × 750 | gov.uk | 22 oktober 2026 |
| Sydkorea | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Vit | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 oktober 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Vit | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 oktober 2026 |
| Tjeckien | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Vit / Ljusblå | – | mzv.gov.cz | 22 oktober 2026 |
| Turkiet | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Vit | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 oktober 2026 |
| Tyskland | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Enfärgad, ljus | – | ramallah.diplo.de | 22 oktober 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Vit / Ljusgrå | – | zakon.rada.gov.ua | 22 oktober 2026 |
| Ungern | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Enfärgad, ljus | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 oktober 2026 |
| USA | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Vit / Off-white | – | fam.state.gov | 22 oktober 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Vit | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 oktober 2026 |
| Österrike | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | upp till 36 | Enfärgad, ljus | – | bmi.gv.at | 22 oktober 2026 |
- Kontrollerad 22 oktober 2026
- * Källan anger ett intervall; den minsta storleken visas.
- † Beräknad utifrån den andel av fotots höjd som källan anger.
Ange exakt storlek en gång, så lägger PitaPuri ut så många kopior som ryms på A4 eller Letter och skriver ut i 100 % skala.
Mer om PitaPuriVanliga frågor
Hur stort är ett passfoto?
Det beror på landet. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 tum) är den vanligaste storleken och används till exempel i Storbritannien, Australien, Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore, Indien och större delen av EU. USA använder 2 × 2 tum (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, Kina 33 × 48 mm och Hongkong 40 × 50 mm. Tabellen ovan visar varje land med officiell källa; kontrollera med den utfärdande myndigheten innan du skriver ut.
Hur stort ska ansiktet vara på ett passfoto?
De flesta myndigheter anger huvudets höjd, från haka till hjässa, till ungefär 32–36 mm på ett foto på 35 × 45 mm, alltså omkring 70–80 % av höjden. Storbritannien kräver 29–34 mm, USA 1 till 1⅜ tum (25–35 mm), Kanada 31–36 mm och Nederländerna 26–30 mm. Länderna mäter något olika (till hjässan eller till hårfästet), så följ regeln i det land du ansöker i.
Kan jag skriva ut passfoton hemma?
Många myndigheter godtar en hemmautskrift om den är på riktigt fotopapper, i exakt storlek och uppfyller kvalitetskraven; vissa godtar bara foton som tagits på kontoret eller av en fotograf, så kontrollera först. I PitaPuri anger du storleken i mm och appen fyller arket med kopior i 100 % skala: upp till 36 foton på 35 × 45 mm på ett ark A4 eller Letter utan marginaler, omkring 30 med vanliga skrivarmarginaler och 8 på en utskrift på 4 × 6 tum.
Vilken bakgrundsfärg behövs på ett passfoto?
Det varierar: vit eller off-white i USA, vit i Japan, Sydkorea och Italien, krämvit eller ljusgrå i Storbritannien, ljusblå eller ljusgrå i Frankrike (vit är inte tillåten där) och ljusgrå i Grekland. Många länder kräver bara en enfärgad, ljus bakgrund utan skuggor. Kolumnen Bakgrund visar vad varje myndighet publicerar.
Fler verktyg
Skriv ut i exakt storlek
PitaPuri är en gratis app för iPhone och Android: ange storleken i cm, mm eller tum, se den i verklig storlek i förhandsvisningen och skriv ut hemma eller hos en fotobutik.
Mer om PitaPuri