Format photo de passeport et d'identité par pays (mm et pouces)
Le tableau indique le format de la photo de passeport, la hauteur de la tête, la couleur de fond et les exigences d'envoi en ligne publiés par les autorités de 45 pays. Votre région arrive en premier ; chaque ligne renvoie vers la page officielle d'où elle provient.
Application gratuite qui met votre photo à la taille exacte indiquée ci-dessus et l'imprime à l'échelle 100 % sur A4 ou Letter, chez vous ou en boutique photo, pour iPhone et Android.
En savoir plus sur PitaPuriVotre pays : France
- Format de la photo (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 po
- Hauteur du visage (mm)
- 32–36
- Fond
- Bleu clair / Gris clair
Tous les pays
Les règles changent et certains services n'acceptent que les photos prises sur place : vérifiez toujours auprès de l'autorité émettrice avant d'imprimer. Les tailles sont données en largeur × hauteur de la photo imprimée. La hauteur du visage se mesure du menton au sommet du crâne, sauf indication contraire de la source.
| Pays | Format de la photo (mm) | Format de la photo (po) | Hauteur du visage (mm) | Fond | Envoi en ligne (px) | Source officielle | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bleu clair / Gris clair | – | service-public.gouv.fr | 22 octobre 2026 |
| Allemagne | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Uni, de couleur claire | – | ramallah.diplo.de | 22 octobre 2026 |
| Arabie saoudite | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanc | – | moi.gov.sa | 22 octobre 2026 |
| Argentine | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Blanc | – | argentina.gob.ar | 22 octobre 2026 |
| Australie | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanc / Gris clair | – | passports.gov.au | 22 octobre 2026 |
| Autriche | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | jusqu'à 36 | Uni, de couleur claire | – | bmi.gv.at | 22 octobre 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 octobre 2026 |
| Belgique | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Uni, de couleur claire | – | diplomatie.belgium.be | 22 octobre 2026 |
| Brésil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Blanc | – | gov.br | 22 octobre 2026 |
| Canada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Uni, de couleur claire | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 octobre 2026 |
| Chine | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Blanc | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 octobre 2026 |
| Corée du Sud | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanc | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 octobre 2026 |
| Croatie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Uni, de couleur claire | – | mup.gov.hr | 22 octobre 2026 |
| Danemark | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Uni, de couleur claire | – | politi.dk | 22 octobre 2026 |
| Égypte | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanc | – | mfa.gov.eg | 22 octobre 2026 |
| Émirats arabes unis | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Blanc | – | icp.gov.ae | 22 octobre 2026 |
| Espagne | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Blanc | – | exteriores.gob.es | 22 octobre 2026 |
| États-Unis | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Blanc / Blanc cassé | – | fam.state.gov | 22 octobre 2026 |
| Finlande | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Uni, de couleur claire | 500 × 653 | finlex.fi | 22 octobre 2026 |
| Grèce | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Gris clair | – | passport.gov.gr | 22 octobre 2026 |
| Hongrie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Uni, de couleur claire | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 octobre 2026 |
| Inde | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Blanc | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 octobre 2026 |
| Irlande | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Gris clair / Blanc / Crème | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22 octobre 2026 |
| Israël | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc | – | gov.il | 22 octobre 2026 |
| Italie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Blanc | – | poliziadistato.it | 22 octobre 2026 |
| Japon | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanc | – | mofa.go.jp | 22 octobre 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Blanc | – | kenyaembassystockholm.com | 22 octobre 2026 |
| Malaisie | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Blanc | – | kln.gov.my | 22 octobre 2026 |
| Mexique | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 octobre 2026 |
| Nouvelle-Zélande | Envoi en ligne uniquement | – | – | Uni, de couleur claire | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 octobre 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 octobre 2026 |
| Pays-Bas | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Gris clair / Bleu clair / Blanc | – | rijksoverheid.nl | 22 octobre 2026 |
| Pologne | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Blanc / Gris clair | – | gov.pl | 22 octobre 2026 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Blanc | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 octobre 2026 |
| Royaume-Uni | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Crème / Gris clair | min. 600 × 750 | gov.uk | 22 octobre 2026 |
| Russie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 octobre 2026 |
| Singapour | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Blanc | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 octobre 2026 |
| Slovénie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Uni, de couleur claire | – | gov.si | 22 octobre 2026 |
| Suède | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Uni, de couleur claire | – | swedenabroad.se | 22 octobre 2026 |
| Suisse | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Uni, de couleur claire | – | fedpol.admin.ch | 22 octobre 2026 |
| Taïwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanc | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 octobre 2026 |
| Tchéquie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanc / Bleu clair | – | mzv.gov.cz | 22 octobre 2026 |
| Turquie | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Blanc | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 octobre 2026 |
| Ukraine | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Blanc / Gris clair | – | zakon.rada.gov.ua | 22 octobre 2026 |
| Viêt Nam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanc | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 octobre 2026 |
- Vérifié le 22 octobre 2026
- * La source donne une fourchette ; la plus petite taille est affichée.
- † Calculé à partir du pourcentage de la hauteur de la photo indiqué par la source.
Réglez la taille exacte une fois : PitaPuri place autant d'exemplaires que possible sur une feuille A4 ou Letter, imprimés à l'échelle 100 %.
En savoir plus sur PitaPuriFAQ
Quelle est la taille d'une photo de passeport ?
Cela dépend du pays. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 po) est la taille la plus courante, utilisée par exemple au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, en Inde et dans la plupart des pays de l'UE. Les États-Unis utilisent 2 × 2 po (51 × 51 mm), le Canada 50 × 70 mm, la Chine 33 × 48 mm et Hong Kong 40 × 50 mm. Le tableau ci-dessus présente chaque pays avec sa source officielle ; vérifiez auprès de l'autorité émettrice avant d'imprimer.
Quelle doit être la taille du visage sur une photo de passeport ?
La plupart des autorités fixent la hauteur de la tête, du menton au sommet du crâne, à environ 32–36 mm sur une photo de 35 × 45 mm, soit environ 70–80 % de la hauteur. Le Royaume-Uni demande 29–34 mm, les États-Unis 1 à 1⅜ po (25–35 mm), le Canada 31–36 mm et les Pays-Bas 26–30 mm. Les pays ne mesurent pas tout à fait de la même façon (jusqu'au sommet du crâne ou jusqu'à la racine des cheveux) : suivez donc la règle du pays où vous faites la demande.
Peut-on imprimer ses photos d'identité chez soi ?
Beaucoup d'autorités acceptent une impression maison si elle est faite sur du vrai papier photo, à la taille exacte et si elle respecte les règles de qualité ; certaines n'acceptent que les photos prises sur place ou par un photographe, il faut donc vérifier avant. Dans PitaPuri, vous saisissez la taille en mm et l'application remplit la feuille d'exemplaires à l'échelle 100 % : jusqu'à 36 photos de 35 × 45 mm sur une feuille A4 ou Letter sans marges, environ 30 avec les marges habituelles d'une imprimante, et 8 sur un tirage 4 × 6 po.
Quelle couleur de fond pour une photo de passeport ?
Cela varie : blanc ou blanc cassé pour les États-Unis, blanc pour le Japon, la Corée du Sud et l'Italie, crème ou gris clair pour le Royaume-Uni, bleu clair ou gris clair pour la France (le blanc n'y est pas autorisé) et gris clair pour la Grèce. De nombreux pays précisent seulement : uni, clair et sans ombres. La colonne Fond reprend ce que publie chaque autorité.
Autres outils
Imprimez à la taille exacte
PitaPuri est une application gratuite pour iPhone et Android : saisissez la taille en cm, mm ou pouces, vérifiez l'aperçu en taille réelle et imprimez chez vous ou en boutique photo.
En savoir plus sur PitaPuri