Rozmiar zdjęcia paszportowego w różnych krajach (mm i cale)
Tabela zawiera rozmiar zdjęcia paszportowego, wysokość głowy, kolor tła i wymagania dla zdjęć przesyłanych online, opublikowane przez urzędy 45 krajów. Twój region jest na początku, a każdy wiersz prowadzi do oficjalnej strony, z której pochodzą dane.
Darmowa aplikacja na iPhone’a i Androida, która ustawia zdjęcie w podanym wyżej rozmiarze i drukuje je w skali 100% na A4 lub Letter, w domu albo w punkcie fotograficznym.
Więcej o PitaPuriTwój kraj: Polska
- Rozmiar zdjęcia (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 in
- Wysokość twarzy (mm)
- 31–36
- Tło
- Białe / Jasnoszare
Wszystkie kraje
Przepisy się zmieniają, a niektóre urzędy przyjmują tylko zdjęcia wykonane na miejscu, dlatego przed wydrukowaniem zawsze sprawdź wymagania urzędu wydającego dokument. Rozmiary to szerokość × wysokość wydrukowanego zdjęcia. Wysokość twarzy mierzy się od brody do czubka głowy, o ile źródło nie podaje inaczej.
| Kraj | Rozmiar zdjęcia (mm) | Rozmiar zdjęcia (in) | Wysokość twarzy (mm) | Tło | Przesyłanie online (px) | Źródło oficjalne | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Białe / Jasnoszare | – | gov.pl | 22 października 2026 |
| Arabia Saudyjska | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Białe | – | moi.gov.sa | 22 października 2026 |
| Argentyna | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Białe | – | argentina.gob.ar | 22 października 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Białe / Jasnoszare | – | passports.gov.au | 22 października 2026 |
| Austria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | do 36 | Jednolite, jasne | – | bmi.gv.at | 22 października 2026 |
| Bangladesz | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 października 2026 |
| Belgia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Jednolite, jasne | – | diplomatie.belgium.be | 22 października 2026 |
| Brazylia | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Białe | – | gov.br | 22 października 2026 |
| Chiny | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Białe | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 października 2026 |
| Chorwacja | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Jednolite, jasne | – | mup.gov.hr | 22 października 2026 |
| Czechy | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe / Jasnoniebieskie | – | mzv.gov.cz | 22 października 2026 |
| Dania | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Jednolite, jasne | – | politi.dk | 22 października 2026 |
| Egipt | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Białe | – | mfa.gov.eg | 22 października 2026 |
| Finlandia | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Jednolite, jasne | 500 × 653 | finlex.fi | 22 października 2026 |
| Francja | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jasnoniebieskie / Jasnoszare | – | service-public.gouv.fr | 22 października 2026 |
| Grecja | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Jasnoszare | – | passport.gov.gr | 22 października 2026 |
| Hiszpania | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Białe | – | exteriores.gob.es | 22 października 2026 |
| Holandia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Jasnoszare / Jasnoniebieskie / Białe | – | rijksoverheid.nl | 22 października 2026 |
| Indie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Białe | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 października 2026 |
| Irlandia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Jasnoszare / Białe / Kremowe | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22 października 2026 |
| Izrael | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe | – | gov.il | 22 października 2026 |
| Japonia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Białe | – | mofa.go.jp | 22 października 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Jednolite, jasne | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 października 2026 |
| Kenia | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Białe | – | kenyaembassystockholm.com | 22 października 2026 |
| Korea Południowa | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Białe | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 października 2026 |
| Malezja | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Białe | – | kln.gov.my | 22 października 2026 |
| Meksyk | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 października 2026 |
| Niemcy | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednolite, jasne | – | ramallah.diplo.de | 22 października 2026 |
| Nowa Zelandia | Tylko przesyłanie online | – | – | Jednolite, jasne | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 października 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 października 2026 |
| Rosja | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Białe | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 października 2026 |
| Singapur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Białe | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 października 2026 |
| Słowenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednolite, jasne | – | gov.si | 22 października 2026 |
| SRA Hongkong (Chiny) | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Białe | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 października 2026 |
| Stany Zjednoczone | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Białe / Złamana biel | – | fam.state.gov | 22 października 2026 |
| Szwajcaria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Jednolite, jasne | – | fedpol.admin.ch | 22 października 2026 |
| Szwecja | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednolite, jasne | – | swedenabroad.se | 22 października 2026 |
| Tajwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Białe | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 października 2026 |
| Turcja | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Białe | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 października 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Białe / Jasnoszare | – | zakon.rada.gov.ua | 22 października 2026 |
| Węgry | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednolite, jasne | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 października 2026 |
| Wielka Brytania | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Kremowe / Jasnoszare | min. 600 × 750 | gov.uk | 22 października 2026 |
| Wietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Białe | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 października 2026 |
| Włochy | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Białe | – | poliziadistato.it | 22 października 2026 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Białe | – | icp.gov.ae | 22 października 2026 |
- Sprawdzono: 22 października 2026
- * Źródło podaje przedział; pokazano najmniejszy rozmiar.
- † Obliczono na podstawie procentowego udziału w wysokości zdjęcia, który podaje źródło.
Wystarczy raz ustawić dokładny rozmiar, a PitaPuri rozmieści tyle kopii, ile zmieści się na A4 lub Letter, i wydrukuje je w skali 100%.
Więcej o PitaPuriNajczęstsze pytania
Jaki rozmiar ma zdjęcie paszportowe?
To zależy od kraju. Najczęściej spotykany rozmiar to 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in), używany m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie, w Singapurze, Indiach i w większości krajów UE. W USA obowiązuje 2 × 2 in (51 × 51 mm), w Kanadzie 50 × 70 mm, w Chinach 33 × 48 mm, a w Hongkongu 40 × 50 mm. Tabela powyżej pokazuje każdy kraj z oficjalnym źródłem; przed wydrukowaniem sprawdź wymagania urzędu wydającego dokument.
Jak duża powinna być twarz na zdjęciu do paszportu?
Większość urzędów określa wysokość głowy od brody do czubka na około 32–36 mm przy zdjęciu 35 × 45 mm, czyli mniej więcej 70–80% jego wysokości. Wielka Brytania wymaga 29–34 mm, USA od 1 do 1⅜ in (25–35 mm), Kanada 31–36 mm, a Holandia 26–30 mm. Kraje mierzą nieco inaczej (do czubka głowy lub do linii włosów), więc stosuj zasady kraju, w którym składasz wniosek.
Czy zdjęcia paszportowe można wydrukować w domu?
Wiele urzędów akceptuje wydruk domowy, jeśli jest zrobiony na papierze fotograficznym, w dokładnym rozmiarze i spełnia wymagania jakościowe; niektóre przyjmują tylko zdjęcia wykonane na miejscu lub przez fotografa, więc najpierw to sprawdź. W PitaPuri wpisujesz rozmiar w mm, a aplikacja wypełnia arkusz kopiami w skali 100%: na arkuszu A4 lub Letter zmieści się do 36 zdjęć 35 × 45 mm bez marginesów, około 30 przy typowych marginesach drukarki, a na odbitce 4 × 6 in 8 zdjęć.
Jaki kolor tła ma mieć zdjęcie paszportowe?
To się różni: białe lub złamana biel w USA, białe w Japonii, Korei Południowej i we Włoszech, kremowe lub jasnoszare w Wielkiej Brytanii, jasnoniebieskie lub jasnoszare we Francji (białe jest tam niedozwolone) oraz jasnoszare w Grecji. Wiele krajów podaje tylko, że tło ma być jednolite, jasne i bez cieni. Kolumna Tło pokazuje, co publikuje dany urząd.
Więcej narzędzi
Wydrukuj zdjęcie w dokładnym rozmiarze
PitaPuri to darmowa aplikacja na iPhone’a i Androida: wpisz rozmiar w cm, mm lub calach, obejrzyj podgląd w skali 1:1 i wydrukuj w domu albo w punkcie fotograficznym.
Więcej o PitaPuri