Dimensioni della foto per passaporto e documenti per paese (mm e pollici)
La tabella riporta le dimensioni della foto per il passaporto, l'altezza della testa, il colore dello sfondo e i requisiti per il caricamento online pubblicati dalle autorità di 45 paesi. La tua area viene per prima; ogni riga rimanda alla pagina ufficiale da cui è tratta.
App gratuita che porta la tua foto alla dimensione esatta indicata sopra e la stampa in scala 100% su A4 o Letter, a casa o in un centro stampa, per iPhone e Android.
Scopri di più su PitaPuriIl tuo paese: Italia
- Dimensioni foto (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 in
- Altezza del volto (mm)
- 31,5–36 †
- Sfondo
- Bianco
Tutti i paesi
Le regole cambiano e alcuni uffici accettano solo foto scattate sul posto, quindi verifica sempre con l'autorità che rilascia il documento prima di stampare. Le dimensioni sono larghezza × altezza della foto stampata. L'altezza del volto si misura dal mento alla sommità del capo, salvo diversa indicazione della fonte.
| Paese | Dimensioni foto (mm) | Dimensioni foto (in) | Altezza del volto (mm) | Sfondo | Caricamento online (px) | Fonte ufficiale | Verificato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Bianco | – | poliziadistato.it | 22 ottobre 2026 |
| Arabia Saudita | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bianco | – | moi.gov.sa | 22 ottobre 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Bianco | – | argentina.gob.ar | 22 ottobre 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bianco / Grigio chiaro | – | passports.gov.au | 22 ottobre 2026 |
| Austria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | fino a 36 | Tinta unita, chiaro | – | bmi.gv.at | 22 ottobre 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 ottobre 2026 |
| Belgio | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Tinta unita, chiaro | – | diplomatie.belgium.be | 22 ottobre 2026 |
| Brasile | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Bianco | – | gov.br | 22 ottobre 2026 |
| Canada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Tinta unita, chiaro | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 ottobre 2026 |
| Cechia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco / Azzurro | – | mzv.gov.cz | 22 ottobre 2026 |
| Cina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Bianco | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 ottobre 2026 |
| Corea del Sud | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bianco | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 ottobre 2026 |
| Croazia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Tinta unita, chiaro | – | mup.gov.hr | 22 ottobre 2026 |
| Danimarca | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Tinta unita, chiaro | – | politi.dk | 22 ottobre 2026 |
| Egitto | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bianco | – | mfa.gov.eg | 22 ottobre 2026 |
| Emirati Arabi Uniti | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Bianco | – | icp.gov.ae | 22 ottobre 2026 |
| Finlandia | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Tinta unita, chiaro | 500 × 653 | finlex.fi | 22 ottobre 2026 |
| Francia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Azzurro / Grigio chiaro | – | service-public.gouv.fr | 22 ottobre 2026 |
| Germania | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Tinta unita, chiaro | – | ramallah.diplo.de | 22 ottobre 2026 |
| Giappone | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bianco | – | mofa.go.jp | 22 ottobre 2026 |
| Grecia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Grigio chiaro | – | passport.gov.gr | 22 ottobre 2026 |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Bianco | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 ottobre 2026 |
| Irlanda | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Grigio chiaro / Bianco / Crema | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22 ottobre 2026 |
| Israele | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco | – | gov.il | 22 ottobre 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Bianco | – | kenyaembassystockholm.com | 22 ottobre 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Bianco | – | kln.gov.my | 22 ottobre 2026 |
| Messico | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 ottobre 2026 |
| Nuova Zelanda | Solo caricamento online | – | – | Tinta unita, chiaro | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 ottobre 2026 |
| Paesi Bassi | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Grigio chiaro / Azzurro / Bianco | – | rijksoverheid.nl | 22 ottobre 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 ottobre 2026 |
| Polonia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Bianco / Grigio chiaro | – | gov.pl | 22 ottobre 2026 |
| RAS di Hong Kong | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Bianco | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 ottobre 2026 |
| Regno Unito | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Crema / Grigio chiaro | min. 600 × 750 | gov.uk | 22 ottobre 2026 |
| Russia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bianco | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 ottobre 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Bianco | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 ottobre 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Tinta unita, chiaro | – | gov.si | 22 ottobre 2026 |
| Spagna | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Bianco | – | exteriores.gob.es | 22 ottobre 2026 |
| Stati Uniti | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Bianco / Bianco sporco | – | fam.state.gov | 22 ottobre 2026 |
| Svezia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Tinta unita, chiaro | – | swedenabroad.se | 22 ottobre 2026 |
| Svizzera | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Tinta unita, chiaro | – | fedpol.admin.ch | 22 ottobre 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bianco | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 ottobre 2026 |
| Turchia | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Bianco | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 ottobre 2026 |
| Ucraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Bianco / Grigio chiaro | – | zakon.rada.gov.ua | 22 ottobre 2026 |
| Ungheria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Tinta unita, chiaro | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 ottobre 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bianco | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 ottobre 2026 |
- Verificato il 22 ottobre 2026
- * La fonte indica un intervallo; viene mostrata la dimensione minima.
- † Calcolato dalla percentuale dell'altezza della foto indicata dalla fonte.
Imposta una volta la dimensione esatta e PitaPuri dispone tutte le copie che entrano in un foglio A4 o Letter, stampate in scala 100%.
Scopri di più su PitaPuriDomande frequenti
Quanto è grande una foto per il passaporto?
Dipende dal paese. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in) è la misura più comune, usata ad esempio da Regno Unito, Australia, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, India e dalla maggior parte dell'UE. Gli Stati Uniti usano 2 × 2 in (51 × 51 mm), il Canada 50 × 70 mm, la Cina 33 × 48 mm e Hong Kong 40 × 50 mm. La tabella qui sopra mostra ogni paese con la sua fonte ufficiale; verifica con l'autorità competente prima di stampare.
Quanto deve essere grande il volto in una foto per il passaporto?
La maggior parte delle autorità fissa l'altezza della testa, dal mento alla sommità del capo, intorno a 32–36 mm su una foto di 35 × 45 mm, cioè circa il 70–80% dell'altezza. Il Regno Unito chiede 29–34 mm, gli Stati Uniti da 1 a 1⅜ in (25–35 mm), il Canada 31–36 mm e i Paesi Bassi 26–30 mm. I paesi misurano in modo leggermente diverso (fino alla sommità del capo o fino all'attaccatura dei capelli), quindi segui la regola del paese a cui fai richiesta.
Posso stampare le foto tessera a casa?
Molte autorità accettano una stampa casalinga se è su carta fotografica adeguata, alla dimensione esatta e rispetta le regole di qualità; alcune accettano solo foto scattate in ufficio o da un fotografo, quindi verifica prima. In PitaPuri inserisci la dimensione in mm e riempie il foglio di copie in scala 100%: fino a 36 foto da 35 × 45 mm su un foglio A4 o Letter senza margini, circa 30 con i margini tipici di una stampante, e 8 su una stampa 4 × 6 in.
Che colore di sfondo serve per la foto del passaporto?
Dipende: bianco o bianco sporco per gli Stati Uniti, bianco per Giappone, Corea del Sud e Italia, crema o grigio chiaro per il Regno Unito, azzurro o grigio chiaro per la Francia (il bianco lì non è consentito) e grigio chiaro per la Grecia. Molti paesi si limitano a chiedere uno sfondo uniforme, chiaro e senza ombre. La colonna Sfondo mostra ciò che pubblica ciascuna autorità.
Altri strumenti
Stampala alla dimensione esatta
PitaPuri è un'app gratuita per iPhone e Android: inserisci la dimensione in cm, mm o pollici, controlla l'anteprima a grandezza reale e stampa a casa o in un centro stampa.
Scopri di più su PitaPuri