Kích thước ảnh hộ chiếu theo quốc gia (mm và inch)
Bảng này liệt kê kích thước ảnh hộ chiếu, chiều cao đầu, màu nền và yêu cầu tải ảnh trực tuyến do cơ quan chức năng của 45 quốc gia công bố. Khu vực của bạn nằm đầu bảng; mỗi dòng đều liên kết đến trang chính thức mà dữ liệu được lấy từ đó.
Ứng dụng miễn phí giúp chỉnh ảnh đúng kích thước ở trên và in đúng tỷ lệ 100% trên giấy A4 hoặc Letter, tại nhà hoặc ở tiệm in ảnh, cho iPhone và Android.
Tìm hiểu thêm về PitaPuriQuốc gia của bạn: Việt Nam
- Kích thước ảnh (mm)
- 40 × 60 mm · 1,57 × 2,36 inch
- Màu nền
- Trắng
Tất cả quốc gia
Quy định có thể thay đổi và một số cơ quan chỉ nhận ảnh chụp tại chỗ, vì vậy hãy luôn kiểm tra với cơ quan cấp hộ chiếu trước khi in. Kích thước là chiều rộng × chiều cao của ảnh in. Chiều cao khuôn mặt được tính từ cằm đến đỉnh đầu, trừ khi nguồn ghi khác.
| Quốc gia | Kích thước ảnh (mm) | Kích thước ảnh (inch) | Chiều cao khuôn mặt (mm) | Màu nền | Tải ảnh trực tuyến (px) | Nguồn chính thức | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Việt Nam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Trắng | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 tháng 10, 2026 |
| Ả Rập Xê-út | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Trắng | – | moi.gov.sa | 22 tháng 10, 2026 |
| Ai Cập | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Trắng | – | mfa.gov.eg | 22 tháng 10, 2026 |
| Áo | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | tối đa 36 | Nền trơn, màu sáng | – | bmi.gv.at | 22 tháng 10, 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Trắng | – | argentina.gob.ar | 22 tháng 10, 2026 |
| Ấn Độ | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Trắng | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 tháng 10, 2026 |
| Ba Lan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Trắng / Xám nhạt | – | gov.pl | 22 tháng 10, 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 tháng 10, 2026 |
| Bỉ | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Nền trơn, màu sáng | – | diplomatie.belgium.be | 22 tháng 10, 2026 |
| Brazil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Trắng | – | gov.br | 22 tháng 10, 2026 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Trắng | – | icp.gov.ae | 22 tháng 10, 2026 |
| Canada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Nền trơn, màu sáng | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 tháng 10, 2026 |
| Croatia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Nền trơn, màu sáng | – | mup.gov.hr | 22 tháng 10, 2026 |
| Đài Loan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Trắng | tối thiểu 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 tháng 10, 2026 |
| Đan Mạch | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Nền trơn, màu sáng | – | politi.dk | 22 tháng 10, 2026 |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Trắng | tối thiểu 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 tháng 10, 2026 |
| Đức | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Nền trơn, màu sáng | – | ramallah.diplo.de | 22 tháng 10, 2026 |
| Hà Lan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Xám nhạt / Xanh nhạt / Trắng | – | rijksoverheid.nl | 22 tháng 10, 2026 |
| Hàn Quốc | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Trắng | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 tháng 10, 2026 |
| Hoa Kỳ | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Trắng / Trắng ngà | – | fam.state.gov | 22 tháng 10, 2026 |
| Hungary | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Nền trơn, màu sáng | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 tháng 10, 2026 |
| Hy Lạp | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Xám nhạt | – | passport.gov.gr | 22 tháng 10, 2026 |
| Ireland | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Xám nhạt / Trắng / Màu kem | tối thiểu 715 × 951 | ireland.ie | 22 tháng 10, 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng | – | gov.il | 22 tháng 10, 2026 |
| Italy | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Trắng | – | poliziadistato.it | 22 tháng 10, 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Trắng | – | kenyaembassystockholm.com | 22 tháng 10, 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Trắng | – | kln.gov.my | 22 tháng 10, 2026 |
| Mexico | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 tháng 10, 2026 |
| New Zealand | Chỉ tải ảnh trực tuyến | – | – | Nền trơn, màu sáng | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 tháng 10, 2026 |
| Nga | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 tháng 10, 2026 |
| Nhật Bản | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Trắng | – | mofa.go.jp | 22 tháng 10, 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 tháng 10, 2026 |
| Pháp | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Xanh nhạt / Xám nhạt | – | service-public.gouv.fr | 22 tháng 10, 2026 |
| Phần Lan | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Nền trơn, màu sáng | 500 × 653 | finlex.fi | 22 tháng 10, 2026 |
| Séc | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Trắng / Xanh nhạt | – | mzv.gov.cz | 22 tháng 10, 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Trắng | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 tháng 10, 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Nền trơn, màu sáng | – | gov.si | 22 tháng 10, 2026 |
| Tây Ban Nha | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Trắng | – | exteriores.gob.es | 22 tháng 10, 2026 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Trắng | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 tháng 10, 2026 |
| Thụy Điển | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Nền trơn, màu sáng | – | swedenabroad.se | 22 tháng 10, 2026 |
| Thụy Sĩ | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Nền trơn, màu sáng | – | fedpol.admin.ch | 22 tháng 10, 2026 |
| Trung Quốc | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Trắng | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 tháng 10, 2026 |
| Úc | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Trắng / Xám nhạt | – | passports.gov.au | 22 tháng 10, 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Trắng / Xám nhạt | – | zakon.rada.gov.ua | 22 tháng 10, 2026 |
| Vương quốc Anh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Màu kem / Xám nhạt | tối thiểu 600 × 750 | gov.uk | 22 tháng 10, 2026 |
- Kiểm tra ngày 22 tháng 10, 2026
- * Nguồn đưa ra một khoảng; bảng hiển thị kích thước nhỏ nhất.
- † Tính từ tỷ lệ phần trăm chiều cao ảnh mà nguồn đưa ra.
Chỉ cần đặt kích thước chính xác một lần, PitaPuri sẽ xếp số bản sao nhiều nhất có thể vào giấy A4 hoặc Letter và in đúng tỷ lệ 100%.
Tìm hiểu thêm về PitaPuriCâu hỏi thường gặp
Ảnh hộ chiếu có kích thước bao nhiêu?
Tùy từng quốc gia. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inch) là kích thước phổ biến nhất, được dùng ở Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Ấn Độ và hầu hết các nước EU. Hoa Kỳ dùng 2 × 2 inch (51 × 51 mm), Canada 50 × 70 mm, Trung Quốc 33 × 48 mm và Hồng Kông 40 × 50 mm. Bảng ở trên cho biết từng quốc gia kèm nguồn chính thức; hãy kiểm tra với cơ quan cấp hộ chiếu trước khi in.
Khuôn mặt trong ảnh hộ chiếu cần lớn cỡ nào?
Phần lớn các cơ quan quy định chiều cao đầu, từ cằm đến đỉnh đầu, khoảng 32–36 mm trên ảnh 35 × 45 mm, tức khoảng 70–80% chiều cao ảnh. Anh yêu cầu 29–34 mm, Hoa Kỳ yêu cầu từ 1 đến 1⅜ inch (25–35 mm), Canada 31–36 mm và Hà Lan 26–30 mm. Mỗi nước đo hơi khác nhau (đến đỉnh đầu hoặc đến chân tóc), nên hãy làm theo quy định của nước bạn nộp hồ sơ.
Tôi có thể tự in ảnh hộ chiếu ở nhà không?
Nhiều cơ quan chấp nhận ảnh in tại nhà nếu dùng đúng giấy ảnh, đúng kích thước và đạt các yêu cầu về chất lượng; một số nơi chỉ nhận ảnh chụp tại cơ quan hoặc do thợ ảnh chụp, nên hãy kiểm tra trước. Trong PitaPuri, bạn nhập kích thước theo mm và ứng dụng xếp đầy tờ giấy bằng các bản sao ở tỷ lệ 100%: tối đa 36 ảnh 35 × 45 mm trên một tờ A4 hoặc Letter không chừa lề, khoảng 30 ảnh với lề máy in thông thường, và 8 ảnh trên một tờ giấy ảnh 4 × 6 in.
Ảnh hộ chiếu cần màu nền gì?
Mỗi nước một khác: trắng hoặc trắng ngà ở Hoa Kỳ, trắng ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Ý, màu kem hoặc xám nhạt ở Anh, xanh nhạt hoặc xám nhạt ở Pháp (không được dùng màu trắng) và xám nhạt ở Hy Lạp. Nhiều nước chỉ yêu cầu nền trơn, màu sáng và không có bóng đổ. Cột Màu nền cho biết nội dung mà từng cơ quan công bố.
Công cụ khác
In đúng kích thước
PitaPuri là ứng dụng miễn phí cho iPhone và Android: nhập kích thước theo cm, mm hoặc inch, xem trước ở kích thước thật rồi in tại nhà hoặc ở tiệm in ảnh.
Tìm hiểu thêm về PitaPuri