Ukubwa wa picha ya pasipoti kwa kila nchi (mm na inchi)
Jedwali hili linaorodhesha ukubwa wa picha ya pasipoti, urefu wa kichwa, rangi ya mandharinyuma na masharti ya kupakia mtandaoni yaliyochapishwa na mamlaka za nchi 45. Eneo lako linaonekana kwanza, na kila safu ina kiungo cha ukurasa rasmi ambako taarifa ilitoka.
Programu ya bure kwa iPhone na Android inayoweka picha yako kwenye ukubwa kamili ulio hapo juu na kuichapisha kwa kipimo cha 100% kwenye karatasi ya A4 au Letter, nyumbani au kwenye duka la kuchapisha picha.
Zaidi kuhusu PitaPuriNchi yako: Kenya
- Ukubwa wa picha (mm)
- 50.8 × 50.8 mm · 2 × 2 inchi
- Mandharinyuma
- Nyeupe
Nchi zote
Kanuni hubadilika na ofisi nyingine hukubali tu picha zilizopigwa papo hapo, kwa hiyo hakikisha kwanza na mamlaka inayotoa hati kabla ya kuchapisha. Ukubwa ni upana × urefu wa picha iliyochapishwa. Urefu wa uso hupimwa kutoka kidevuni hadi utosini, isipokuwa chanzo kiseme vinginevyo.
| Nchi | Ukubwa wa picha (mm) | Ukubwa wa picha (inchi) | Urefu wa uso (mm) | Mandharinyuma | Kupakia mtandaoni (px) | Chanzo rasmi | Imehakikiwa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | – | Nyeupe | – | kenyaembassystockholm.com | 22 Oktoba 2026 |
| Ajentina | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | – | Nyeupe | – | argentina.gob.ar | 22 Oktoba 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Nyeupe / Kijivu hafifu | – | passports.gov.au | 22 Oktoba 2026 |
| Austria | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | hadi 36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | bmi.gv.at | 22 Oktoba 2026 |
| Ayalandi | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | – | Kijivu hafifu / Nyeupe / Krimu | chini 715 × 951 | ireland.ie | 22 Oktoba 2026 |
| Bangladeshi | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 Oktoba 2026 |
| Brazil | 50 × 70 | 1.97 × 2.76 | – | Nyeupe | – | gov.br | 22 Oktoba 2026 |
| Chechia | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe / Samawati hafifu | – | mzv.gov.cz | 22 Oktoba 2026 |
| Croatia | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | mup.gov.hr | 22 Oktoba 2026 |
| Denmaki | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 30–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | politi.dk | 22 Oktoba 2026 |
| Falme za Kiarabu | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | Nyeupe | – | icp.gov.ae | 22 Oktoba 2026 |
| Hong Kong SAR China | 40 × 50 | 1.57 × 1.97 | 32–36 | Nyeupe | chini 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 Oktoba 2026 |
| Hungaria | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 Oktoba 2026 |
| India | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 36–38 † | Nyeupe | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 Oktoba 2026 |
| Israeli | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe | – | gov.il | 22 Oktoba 2026 |
| Italia | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | Nyeupe | – | poliziadistato.it | 22 Oktoba 2026 |
| Japani | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Nyeupe | – | mofa.go.jp | 22 Oktoba 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2.75 | 31–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 Oktoba 2026 |
| Korea Kusini | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Nyeupe | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 Oktoba 2026 |
| Malesia | 35 × 50 | 1.38 × 1.97 | 25–30 | Nyeupe | – | kln.gov.my | 22 Oktoba 2026 |
| Marekani | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | 25.4–34.9 | Nyeupe / Nyeupe iliyofifia | – | fam.state.gov | 22 Oktoba 2026 |
| Meksiko | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 Oktoba 2026 |
| Misri | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | Nyeupe | – | mfa.gov.eg | 22 Oktoba 2026 |
| Nyuzilandi | Kupakia mtandaoni tu | – | – | Rangi hafifu isiyo na michoro | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 Oktoba 2026 |
| Pakistani | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 Oktoba 2026 |
| Poland | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | Nyeupe / Kijivu hafifu | – | gov.pl | 22 Oktoba 2026 |
| Saudia | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | Nyeupe | – | moi.gov.sa | 22 Oktoba 2026 |
| Singapore | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 25–35 | Nyeupe | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 Oktoba 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | gov.si | 22 Oktoba 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Nyeupe | chini 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 Oktoba 2026 |
| Ubelgiji | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | diplomatie.belgium.be | 22 Oktoba 2026 |
| Uchina | 33 × 48 | 1.3 × 1.89 | 28–33 | Nyeupe | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 Oktoba 2026 |
| Ufalme wa Muungano | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | Krimu / Kijivu hafifu | chini 600 × 750 | gov.uk | 22 Oktoba 2026 |
| Ufaransa | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Samawati hafifu / Kijivu hafifu | – | service-public.gouv.fr | 22 Oktoba 2026 |
| Ufini | 36 × 47 | 1.42 × 1.85 | 32–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | 500 × 653 | finlex.fi | 22 Oktoba 2026 |
| Ugiriki | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | Kijivu hafifu | – | passport.gov.gr | 22 Oktoba 2026 |
| Uhispania | 26 × 32 | 1.02 × 1.26 | – | Nyeupe | – | exteriores.gob.es | 22 Oktoba 2026 |
| Uholanzi | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 26–30 | Kijivu hafifu / Samawati hafifu / Nyeupe | – | rijksoverheid.nl | 22 Oktoba 2026 |
| Ujerumani | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | ramallah.diplo.de | 22 Oktoba 2026 |
| Ukraine | 100 × 150 | 3.94 × 5.91 | – | Nyeupe / Kijivu hafifu | – | zakon.rada.gov.ua | 22 Oktoba 2026 |
| Urusi | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Nyeupe | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 Oktoba 2026 |
| Uswidi | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | swedenabroad.se | 22 Oktoba 2026 |
| Uswisi | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | Rangi hafifu isiyo na michoro | – | fedpol.admin.ch | 22 Oktoba 2026 |
| Uturuki | 50 × 60 | 1.97 × 2.36 | – | Nyeupe | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 Oktoba 2026 |
| Vietnamu | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | Nyeupe | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 Oktoba 2026 |
- Imehakikiwa tarehe 22 Oktoba 2026
- * Chanzo kinatoa masafa; ukubwa mdogo zaidi ndio unaoonyeshwa.
- † Imekokotolewa kutokana na asilimia ya urefu wa picha iliyotolewa na chanzo.
Weka ukubwa kamili mara moja tu, kisha PitaPuri hupanga nakala nyingi kadiri zinavyotosha kwenye karatasi ya A4 au Letter, na kuchapisha kwa kipimo cha 100%.
Zaidi kuhusu PitaPuriMaswali yanayoulizwa mara kwa mara
Picha ya pasipoti ina ukubwa gani?
Inategemea nchi. 35 × 45 mm (inchi 1.38 × 1.77) ndio ukubwa unaotumika zaidi, kwa mfano na Uingereza, Australia, Japani, Korea Kusini, Taiwan, Singapore, India na nchi nyingi za Umoja wa Ulaya. Marekani hutumia 2 × 2 in (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, China 33 × 48 mm na Hong Kong 40 × 50 mm. Jedwali lililo hapo juu linaonyesha kila nchi pamoja na chanzo chake rasmi; hakikisha na mamlaka inayotoa hati kabla ya kuchapisha.
Uso unapaswa kuwa mkubwa kiasi gani kwenye picha ya pasipoti?
Mamlaka nyingi huweka urefu wa kichwa, kutoka kidevuni hadi utosini, kuwa takriban 32–36 mm kwenye picha ya 35 × 45 mm, yaani karibu 70–80% ya urefu wa picha. Uingereza inaomba 29–34 mm, Marekani 1 hadi 1⅜ in (25–35 mm), Kanada 31–36 mm na Uholanzi 26–30 mm. Nchi hupima kwa tofauti ndogo (hadi utosini au hadi mstari wa nywele), kwa hiyo fuata kanuni ya nchi unayoomba hati.
Je, naweza kuchapisha picha za pasipoti nyumbani?
Mamlaka nyingi hukubali picha iliyochapishwa nyumbani ikiwa ni kwenye karatasi sahihi ya picha, kwa ukubwa kamili na inakidhi kanuni za ubora; nyingine hukubali tu picha zilizopigwa ofisini au na mpiga picha, kwa hiyo hakikisha kwanza. Katika PitaPuri unaweka ukubwa kwa mm na inajaza karatasi kwa nakala kwa kipimo cha 100%: hadi picha 36 za 35 × 45 mm kwenye karatasi moja ya A4 au Letter bila ukingo, takriban 30 zikiwa na ukingo wa kawaida wa printa, na 8 kwenye karatasi ya 4 × 6 in.
Picha ya pasipoti inahitaji rangi gani ya mandharinyuma?
Inatofautiana: nyeupe au nyeupe iliyofifia kwa Marekani, nyeupe kwa Japani, Korea Kusini na Italia, krimu au kijivu hafifu kwa Uingereza, samawati hafifu au kijivu hafifu kwa Ufaransa (nyeupe hairuhusiwi huko) na kijivu hafifu kwa Ugiriki. Nchi nyingi husema tu rangi hafifu isiyo na michoro na bila vivuli. Safu ya Mandharinyuma inaonyesha kile ambacho kila mamlaka imechapisha.
Zana nyingine
Chapisha kwa ukubwa kamili
PitaPuri ni programu ya bure kwa iPhone na Android: weka ukubwa kwa cm, mm au inchi, uone onyesho la awali kwa ukubwa halisi, kisha chapisha nyumbani au kwenye duka la kuchapisha picha.
Zaidi kuhusu PitaPuri