ਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ (ਮਿਮੀ ਅਤੇ ਇੰਚ)
ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 45 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਸਿਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ; ਹਰ ਕਤਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ A4 ਜਾਂ Letter ਉੱਤੇ 100% ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। iPhone ਅਤੇ Android ਲਈ।
PitaPuri ਬਾਰੇ ਹੋਰਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ
- ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ (ਮਿਮੀ)
- 35 × 45 ਮਿਮੀ · 1.38 × 1.77 ਇੰਚ
- ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਮੀ)
- 36–38 †
- ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ
- ਚਿੱਟਾ
- ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ (px)
- 630 × 810
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਪੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਚੌੜਾਈ × ਉਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੋਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ।
| ਦੇਸ਼ | ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ (ਮਿਮੀ) | ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ (ਇੰਚ) | ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮਿਮੀ) | ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ | ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ (px) | ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ | ਜਾਂਚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਭਾਰਤ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 36–38 † | ਚਿੱਟਾ | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 40 × 40 | 1.57 × 1.57 | – | ਚਿੱਟਾ | – | argentina.gob.ar | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਆਇਰਲੈਂਡ | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | – | ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ / ਚਿੱਟਾ / ਕਰੀਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 715 × 951 | ireland.ie | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਆਸਟਰੀਆ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | bmi.gv.at | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | 35 × 45 * | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਚਿੱਟਾ / ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | – | passports.gov.au | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ | – | gov.il | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਇਟਲੀ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | ਚਿੱਟਾ | – | poliziadistato.it | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਪੇਨ | 26 × 32 | 1.02 × 1.26 | – | ਚਿੱਟਾ | – | exteriores.gob.es | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 † | ਚਿੱਟਾ | – | icp.gov.ae | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | 25.4–34.9 | ਚਿੱਟਾ / ਹਲਕਾ ਚਿੱਟਾ | – | fam.state.gov | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | gov.si | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | fedpol.admin.ch | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਵੀਡਨ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | swedenabroad.se | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | ਚਿੱਟਾ | – | moi.gov.sa | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 25–35 | ਚਿੱਟਾ | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਹੰਗਰੀ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨ | 40 × 50 | 1.57 × 1.97 | 32–36 | ਚਿੱਟਾ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31.5–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | mup.gov.hr | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਕੀਨੀਆ | 50.8 × 50.8 | 2 × 2 | – | ਚਿੱਟਾ | – | kenyaembassystockholm.com | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਕੈਨੇਡਾ | 50 × 70 | 2 × 2.75 | 31–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਗ੍ਰੀਸ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | – | passport.gov.gr | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਚੀਨ | 33 × 48 | 1.3 × 1.89 | 28–33 | ਚਿੱਟਾ | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਚੈਕੀਆ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ / ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ | – | mzv.gov.cz | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਜਪਾਨ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਚਿੱਟਾ | – | mofa.go.jp | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਜਰਮਨੀ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | ramallah.diplo.de | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਡੈਨਮਾਰਕ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 30–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | politi.dk | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਤਾਇਵਾਨ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਚਿੱਟਾ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਤੁਰਕੀ | 50 × 60 | 1.97 × 2.36 | – | ਚਿੱਟਾ | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਚਿੱਟਾ | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ | – | – | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 26–30 | ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ / ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ / ਚਿੱਟਾ | – | rijksoverheid.nl | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਪੋਲੈਂਡ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | ਚਿੱਟਾ / ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | – | gov.pl | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਫ਼ਰਾਂਸ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 32–36 | ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ / ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | – | service-public.gouv.fr | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਫਿਨਲੈਂਡ | 36 × 47 | 1.42 × 1.85 | 32–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | 500 × 653 | finlex.fi | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 50 × 70 | 1.97 × 2.76 | – | ਚਿੱਟਾ | – | gov.br | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਬੈਲਜੀਅਮ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 31–36 | ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਰੰਗ | – | diplomatie.belgium.be | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | 35 × 50 | 1.38 × 1.97 | 25–30 | ਚਿੱਟਾ | – | kln.gov.my | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਮਿਸਰ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | ਚਿੱਟਾ | – | mfa.gov.eg | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਯੂਕਰੇਨ | 100 × 150 | 3.94 × 5.91 | – | ਚਿੱਟਾ / ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | – | zakon.rada.gov.ua | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 29–34 | ਕਰੀਮ / ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 × 750 | gov.uk | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਰੂਸ | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | – | ਚਿੱਟਾ | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
| ਵੀਅਤਨਾਮ | 40 × 60 | 1.57 × 2.36 | – | ਚਿੱਟਾ | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026 |
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026
- * ਸਰੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- † ਸਰੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰੋ, PitaPuri A4 ਜਾਂ Letter ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆ ਸਕਣ ਓਨੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PitaPuri ਬਾਰੇ ਹੋਰਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 35 × 45 ਮਿਮੀ (1.38 × 1.77 ਇੰਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ EU ਦੇਸ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 2 × 2 ਇੰਚ (51 × 51 ਮਿਮੀ), ਕੈਨੇਡਾ 50 × 70 ਮਿਮੀ, ਚੀਨ 33 × 48 ਮਿਮੀ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 40 × 50 ਮਿਮੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 35 × 45 ਮਿਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ 32–36 ਮਿਮੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 70–80%। ਯੂਕੇ 29–34 ਮਿਮੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 1 ਤੋਂ 1⅜ ਇੰਚ (25–35 ਮਿਮੀ), ਕੈਨੇਡਾ 31–36 ਮਿਮੀ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ 26–30 ਮਿਮੀ। ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਨ (ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੱਕ), ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੋਟੋ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ; ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈ ਫੋਟੋ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। PitaPuri ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਮਿਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ 100% ਸਕੇਲ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: A4 ਜਾਂ Letter ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ 35 × 45 ਮਿਮੀ ਦੀਆਂ 36 ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਆਮ ਮਾਰਜਿਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30, ਅਤੇ 4 × 6 ਇੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉੱਤੇ 8।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਿਸ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਚਿੱਟਾ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਲਈ ਚਿੱਟਾ, ਯੂਕੇ ਲਈ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ (ਉੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸਲੇਟੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਾਦਾ, ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਟੂਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ
PitaPuri iPhone ਅਤੇ Android ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਹੈ: ਸਾਈਜ਼ ਸੈਮੀ, ਮਿਮੀ ਜਾਂ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਭਰੋ, ਅਸਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ।
PitaPuri ਬਾਰੇ ਹੋਰ