Tamaño de la foto de pasaporte por país (mm y pulgadas)
La tabla recoge el tamaño de la foto de pasaporte, la altura de la cabeza, el color de fondo y los requisitos de subida en línea publicados por las autoridades de 45 países. Tu región va primero; cada fila enlaza con la página oficial de la que procede.
App gratuita que ajusta tu foto al tamaño exacto indicado arriba y la imprime al 100 % de escala en A4 o Carta, en casa o en una tienda de fotos, para iPhone y Android.
Más sobre PitaPuriTu país: España
- Tamaño de la foto (mm)
- 26 × 32 mm · 1,02 × 1,26 in
- Fondo
- Blanco
Todos los países
Las normas cambian y algunas oficinas solo aceptan fotos tomadas en el lugar, así que consulta siempre a la autoridad emisora antes de imprimir. Los tamaños son ancho × alto de la foto impresa. La altura del rostro se mide de la barbilla a la coronilla, salvo que la fuente indique otra cosa.
| País | Tamaño de la foto (mm) | Tamaño de la foto (in) | Altura del rostro (mm) | Fondo | Subida en línea (px) | Fuente oficial | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Blanco | – | exteriores.gob.es | 22 de octubre de 2026 |
| Alemania | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Liso, de color claro | – | ramallah.diplo.de | 22 de octubre de 2026 |
| Arabia Saudí | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanco | – | moi.gov.sa | 22 de octubre de 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Blanco | – | argentina.gob.ar | 22 de octubre de 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanco / Gris claro | – | passports.gov.au | 22 de octubre de 2026 |
| Austria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | hasta 36 | Liso, de color claro | – | bmi.gv.at | 22 de octubre de 2026 |
| Bangladés | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 de octubre de 2026 |
| Bélgica | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Liso, de color claro | – | diplomatie.belgium.be | 22 de octubre de 2026 |
| Brasil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Blanco | – | gov.br | 22 de octubre de 2026 |
| Canadá | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Liso, de color claro | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 de octubre de 2026 |
| Chequia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco / Azul claro | – | mzv.gov.cz | 22 de octubre de 2026 |
| China | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Blanco | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 de octubre de 2026 |
| Corea del Sur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanco | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 de octubre de 2026 |
| Croacia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Liso, de color claro | – | mup.gov.hr | 22 de octubre de 2026 |
| Dinamarca | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Liso, de color claro | – | politi.dk | 22 de octubre de 2026 |
| Egipto | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanco | – | mfa.gov.eg | 22 de octubre de 2026 |
| Emiratos Árabes Unidos | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Blanco | – | icp.gov.ae | 22 de octubre de 2026 |
| Eslovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Liso, de color claro | – | gov.si | 22 de octubre de 2026 |
| Estados Unidos | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Blanco / Blanco roto | – | fam.state.gov | 22 de octubre de 2026 |
| Finlandia | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Liso, de color claro | 500 × 653 | finlex.fi | 22 de octubre de 2026 |
| Francia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Azul claro / Gris claro | – | service-public.gouv.fr | 22 de octubre de 2026 |
| Grecia | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Gris claro | – | passport.gov.gr | 22 de octubre de 2026 |
| Hungría | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Liso, de color claro | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 de octubre de 2026 |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Blanco | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 de octubre de 2026 |
| Irlanda | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Gris claro / Blanco / Crema | mín. 715 × 951 | ireland.ie | 22 de octubre de 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco | – | gov.il | 22 de octubre de 2026 |
| Italia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Blanco | – | poliziadistato.it | 22 de octubre de 2026 |
| Japón | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanco | – | mofa.go.jp | 22 de octubre de 2026 |
| Kenia | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Blanco | – | kenyaembassystockholm.com | 22 de octubre de 2026 |
| Malasia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Blanco | – | kln.gov.my | 22 de octubre de 2026 |
| México | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 de octubre de 2026 |
| Nueva Zelanda | Solo subida en línea | – | – | Liso, de color claro | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 de octubre de 2026 |
| Países Bajos | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Gris claro / Azul claro / Blanco | – | rijksoverheid.nl | 22 de octubre de 2026 |
| Pakistán | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 de octubre de 2026 |
| Polonia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Blanco / Gris claro | – | gov.pl | 22 de octubre de 2026 |
| RAE de Hong Kong (China) | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Blanco | mín. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 de octubre de 2026 |
| Reino Unido | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Crema / Gris claro | mín. 600 × 750 | gov.uk | 22 de octubre de 2026 |
| Rusia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Blanco | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 de octubre de 2026 |
| Singapur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Blanco | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 de octubre de 2026 |
| Suecia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Liso, de color claro | – | swedenabroad.se | 22 de octubre de 2026 |
| Suiza | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Liso, de color claro | – | fedpol.admin.ch | 22 de octubre de 2026 |
| Taiwán | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Blanco | mín. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 de octubre de 2026 |
| Turquía | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Blanco | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 de octubre de 2026 |
| Ucrania | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Blanco / Gris claro | – | zakon.rada.gov.ua | 22 de octubre de 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Blanco | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 de octubre de 2026 |
- Comprobado el 22 de octubre de 2026
- * La fuente da un intervalo; se muestra el tamaño más pequeño.
- † Calculado a partir del porcentaje de la altura de la foto que indica la fuente.
Indica el tamaño exacto una vez y PitaPuri coloca todas las copias que caben en una hoja A4 o Carta, impresas al 100 % de escala.
Más sobre PitaPuriPreguntas frecuentes
¿Qué tamaño tiene una foto de pasaporte?
Depende del país. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in) es el tamaño más habitual y lo usan, por ejemplo, el Reino Unido, Australia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, India y la mayor parte de la UE. Estados Unidos usa 2 × 2 in (51 × 51 mm), Canadá 50 × 70 mm, China 33 × 48 mm y Hong Kong 40 × 50 mm. La tabla de arriba muestra cada país con su fuente oficial; consulta a la autoridad emisora antes de imprimir.
¿Qué tamaño debe tener el rostro en una foto de pasaporte?
La mayoría de las autoridades fijan la altura de la cabeza, de la barbilla a la coronilla, en unos 32–36 mm en una foto de 35 × 45 mm, aproximadamente el 70–80 % de la altura. El Reino Unido pide 29–34 mm, Estados Unidos de 1 a 1⅜ in (25–35 mm), Canadá 31–36 mm y los Países Bajos 26–30 mm. Cada país mide de forma algo distinta (hasta la coronilla o hasta el nacimiento del pelo), así que sigue la norma del país al que haces la solicitud.
¿Puedo imprimir fotos de pasaporte en casa?
Muchas autoridades aceptan una impresión casera si está hecha en papel fotográfico adecuado, al tamaño exacto y cumple las normas de calidad; otras solo aceptan fotos tomadas en la oficina o por un fotógrafo, así que consúltalo antes. En PitaPuri indicas el tamaño en mm y llena la hoja de copias al 100 % de escala: hasta 36 fotos de 35 × 45 mm en una hoja A4 o Carta sin márgenes, unas 30 con los márgenes habituales de una impresora, y 8 en una copia de 4 × 6 in.
¿Qué color de fondo necesita una foto de pasaporte?
Varía: blanco o blanco roto en Estados Unidos, blanco en Japón, Corea del Sur e Italia, crema o gris claro en el Reino Unido, azul claro o gris claro en Francia (allí no se permite el blanco) y gris claro en Grecia. Muchos países solo piden un fondo liso, claro y sin sombras. La columna Fondo muestra lo que publica cada autoridad.
Más herramientas
Imprímela al tamaño exacto
PitaPuri es una app gratuita para iPhone y Android: escribe el tamaño en cm, mm o pulgadas, revisa la vista previa a tamaño real e imprime en casa o en una tienda de fotos.
Más sobre PitaPuri