Veličina fotografije za putovnicu po zemljama (mm i inči)
Tablica navodi veličinu fotografije za putovnicu, visinu glave, boju pozadine i zahtjeve za slanje putem interneta koje su objavila tijela 45 zemalja. Vaša regija je na početku, a svaki redak vodi na službenu stranicu iz koje su podaci preuzeti.
Besplatna aplikacija za iPhone i Android koja postavlja fotografiju na gore navedenu veličinu i ispisuje je u mjerilu 100 % na A4 ili Letter, kod kuće ili u fotolabu.
Više o PitaPuriVaša zemlja: Hrvatska
- Veličina fotografije (mm)
- 35 × 45 mm · 1,38 × 1,77 in
- Visina lica (mm)
- 31,5–36
- Pozadina
- Jednobojna, svijetla
Sve zemlje
Pravila se mijenjaju, a neki uredi prihvaćaju samo fotografije snimljene na licu mjesta, stoga prije ispisa uvijek provjerite zahtjeve tijela koje izdaje dokument. Dimenzije su širina × visina ispisane fotografije. Visina lica mjeri se od brade do tjemena, osim ako izvor navodi drugačije.
| Zemlja | Veličina fotografije (mm) | Veličina fotografije (in) | Visina lica (mm) | Pozadina | Slanje putem interneta (px) | Službeni izvor | Provjereno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Jednobojna, svijetla | – | mup.gov.hr | 22. listopada 2026. |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Bijela | – | argentina.gob.ar | 22. listopada 2026. |
| Australija | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bijela / Svijetlosiva | – | passports.gov.au | 22. listopada 2026. |
| Austrija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | do 36 | Jednobojna, svijetla | – | bmi.gv.at | 22. listopada 2026. |
| Bangladeš | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela | – | chennai.mofa.gov.bd | 22. listopada 2026. |
| Belgija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Jednobojna, svijetla | – | diplomatie.belgium.be | 22. listopada 2026. |
| Brazil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Bijela | – | gov.br | 22. listopada 2026. |
| Češka | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela / Svijetloplava | – | mzv.gov.cz | 22. listopada 2026. |
| Danska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Jednobojna, svijetla | – | politi.dk | 22. listopada 2026. |
| Egipat | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bijela | – | mfa.gov.eg | 22. listopada 2026. |
| Finska | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Jednobojna, svijetla | 500 × 653 | finlex.fi | 22. listopada 2026. |
| Francuska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Svijetloplava / Svijetlosiva | – | service-public.gouv.fr | 22. listopada 2026. |
| Grčka | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Svijetlosiva | – | passport.gov.gr | 22. listopada 2026. |
| Indija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Bijela | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22. listopada 2026. |
| Irska | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Svijetlosiva / Bijela / Krem | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22. listopada 2026. |
| Italija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Bijela | – | poliziadistato.it | 22. listopada 2026. |
| Izrael | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela | – | gov.il | 22. listopada 2026. |
| Japan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bijela | – | mofa.go.jp | 22. listopada 2026. |
| Južna Koreja | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bijela | 413 × 531 | passport.go.kr | 22. listopada 2026. |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Jednobojna, svijetla | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22. listopada 2026. |
| Kenija | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Bijela | – | kenyaembassystockholm.com | 22. listopada 2026. |
| Kina | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Bijela | – | us.china-embassy.gov.cn | 22. listopada 2026. |
| Mađarska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednobojna, svijetla | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22. listopada 2026. |
| Malezija | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Bijela | – | kln.gov.my | 22. listopada 2026. |
| Meksiko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela | – | consulmex.sre.gob.mx | 22. listopada 2026. |
| Nizozemska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Svijetlosiva / Svijetloplava / Bijela | – | rijksoverheid.nl | 22. listopada 2026. |
| Novi Zeland | Samo slanje putem interneta | – | – | Jednobojna, svijetla | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22. listopada 2026. |
| Njemačka | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednobojna, svijetla | – | ramallah.diplo.de | 22. listopada 2026. |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22. listopada 2026. |
| Poljska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Bijela / Svijetlosiva | – | gov.pl | 22. listopada 2026. |
| PUP Hong Kong Kina | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Bijela | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22. listopada 2026. |
| Rusija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Bijela | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22. listopada 2026. |
| Saudijska Arabija | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bijela | – | moi.gov.sa | 22. listopada 2026. |
| Singapur | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Bijela | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22. listopada 2026. |
| Sjedinjene Američke Države | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Bijela / Gotovo bijela | – | fam.state.gov | 22. listopada 2026. |
| Slovenija | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Jednobojna, svijetla | – | gov.si | 22. listopada 2026. |
| Španjolska | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Bijela | – | exteriores.gob.es | 22. listopada 2026. |
| Švedska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Jednobojna, svijetla | – | swedenabroad.se | 22. listopada 2026. |
| Švicarska | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Jednobojna, svijetla | – | fedpol.admin.ch | 22. listopada 2026. |
| Tajvan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Bijela | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22. listopada 2026. |
| Turska | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Bijela | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22. listopada 2026. |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Bijela | – | icp.gov.ae | 22. listopada 2026. |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krem / Svijetlosiva | min. 600 × 750 | gov.uk | 22. listopada 2026. |
| Ukrajina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Bijela / Svijetlosiva | – | zakon.rada.gov.ua | 22. listopada 2026. |
| Vijetnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Bijela | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22. listopada 2026. |
- Provjereno: 22. listopada 2026.
- * Izvor navodi raspon; prikazana je najmanja veličina.
- † Izračunano iz postotka visine fotografije koji navodi izvor.
Točnu veličinu postavite jednom, a PitaPuri rasporedi onoliko kopija koliko stane na A4 ili Letter i ispiše ih u mjerilu 100 %.
Više o PitaPuriČesta pitanja
Koliko je velika fotografija za putovnicu?
Ovisi o zemlji. Najčešća veličina je 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 in), koju koriste primjerice Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija, Japan, Južna Koreja, Tajvan, Singapur, Indija i većina zemalja EU-a. SAD koristi 2 × 2 in (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, Kina 33 × 48 mm, a Hong Kong 40 × 50 mm. Tablica gore prikazuje svaku zemlju sa službenim izvorom; prije ispisa provjerite zahtjeve tijela koje izdaje dokument.
Koliko veliko treba biti lice na fotografiji za putovnicu?
Većina tijela određuje visinu glave od brade do tjemena na oko 32–36 mm kod fotografije 35 × 45 mm, što je otprilike 70–80 % njezine visine. Ujedinjeno Kraljevstvo traži 29–34 mm, SAD od 1 do 1⅜ in (25–35 mm), Kanada 31–36 mm, a Nizozemska 26–30 mm. Zemlje mjere malo drugačije (do tjemena ili do linije kose), stoga slijedite pravila zemlje u kojoj podnosite zahtjev.
Mogu li fotografije za putovnicu ispisati kod kuće?
Mnoga tijela prihvaćaju kućni ispis ako je na fotografskom papiru, u točnoj veličini i ispunjava zahtjeve kvalitete; neka prihvaćaju samo fotografije snimljene u uredu ili kod fotografa, pa to prvo provjerite. U PitaPuri unesete veličinu u mm, a aplikacija popunjava list kopijama u mjerilu 100 %: na list A4 ili Letter stane do 36 fotografija 35 × 45 mm bez margina, oko 30 s uobičajenim marginama pisača, a na ispis 4 × 6 in 8 fotografija.
Koje boje mora biti pozadina fotografije za putovnicu?
Razlikuje se: bijela ili gotovo bijela u SAD-u, bijela u Japanu, Južnoj Koreji i Italiji, krem ili svijetlosiva u Ujedinjenom Kraljevstvu, svijetloplava ili svijetlosiva u Francuskoj (bijela tamo nije dopuštena) te svijetlosiva u Grčkoj. Mnoge zemlje navode samo jednobojnu, svijetlu i bez sjena. Stupac Pozadina prikazuje što pojedino tijelo objavljuje.
Više alata
Ispišite fotografiju u točnoj veličini
PitaPuri je besplatna aplikacija za iPhone i Android: unesite veličinu u cm, mm ili inčima, pogledajte pregled u stvarnoj veličini i ispišite kod kuće ili u fotolabu.
Više o PitaPuri