Ukuran pas foto paspor per negara (mm dan inci)
Tabel ini memuat ukuran pas foto paspor, tinggi kepala, warna latar, dan syarat unggah online yang diterbitkan otoritas 45 negara. Wilayah Anda ditampilkan lebih dulu, dan setiap baris tersambung ke halaman resmi tempat data itu diambil.
Aplikasi gratis untuk iPhone dan Android yang mengatur foto Anda ke ukuran persis di atas dan mencetaknya dengan skala 100% di kertas A4 atau Letter, di rumah atau di tempat cetak foto.
Selengkapnya tentang PitaPuriSemua negara
Aturan bisa berubah dan sebagian kantor hanya menerima foto yang diambil di tempat, jadi selalu cek ke instansi penerbit sebelum mencetak. Ukuran ditulis lebar × tinggi foto cetak. Tinggi wajah diukur dari dagu sampai puncak kepala, kecuali sumbernya menyebutkan lain.
| Negara | Ukuran foto (mm) | Ukuran foto (inci) | Tinggi wajah (mm) | Latar belakang | Unggah online (px) | Sumber resmi | Dicek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | 25,4–34,9 | Putih / Putih gading | – | fam.state.gov | 22 Oktober 2026 |
| Arab Saudi | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Putih | – | moi.gov.sa | 22 Oktober 2026 |
| Argentina | 40 × 40 | 1,57 × 1,57 | – | Putih | – | argentina.gob.ar | 22 Oktober 2026 |
| Australia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Putih / Abu-abu muda | – | passports.gov.au | 22 Oktober 2026 |
| Austria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | maks. 36 | Polos, warna terang | – | bmi.gv.at | 22 Oktober 2026 |
| Bangladesh | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih | – | chennai.mofa.gov.bd | 22 Oktober 2026 |
| Belanda | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 26–30 | Abu-abu muda / Biru muda / Putih | – | rijksoverheid.nl | 22 Oktober 2026 |
| Belgia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Polos, warna terang | – | diplomatie.belgium.be | 22 Oktober 2026 |
| Brasil | 50 × 70 | 1,97 × 2,76 | – | Putih | – | gov.br | 22 Oktober 2026 |
| Ceko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih / Biru muda | – | mzv.gov.cz | 22 Oktober 2026 |
| Denmark | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 30–36 | Polos, warna terang | – | politi.dk | 22 Oktober 2026 |
| Finlandia | 36 × 47 | 1,42 × 1,85 | 32–36 | Polos, warna terang | 500 × 653 | finlex.fi | 22 Oktober 2026 |
| Hong Kong DAK Tiongkok | 40 × 50 | 1,57 × 1,97 | 32–36 | Putih | min. 1200 × 1600 | immd.gov.hk | 22 Oktober 2026 |
| Hungaria | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Polos, warna terang | – | braziliavaros.mfa.gov.hu | 22 Oktober 2026 |
| India | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 36–38 † | Putih | 630 × 810 | passportindia.gov.in | 22 Oktober 2026 |
| Inggris Raya | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Krem / Abu-abu muda | min. 600 × 750 | gov.uk | 22 Oktober 2026 |
| Irlandia | 35 × 45 * | 1,38 × 1,77 | – | Abu-abu muda / Putih / Krem | min. 715 × 951 | ireland.ie | 22 Oktober 2026 |
| Israel | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih | – | gov.il | 22 Oktober 2026 |
| Italia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Putih | – | poliziadistato.it | 22 Oktober 2026 |
| Jepang | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Putih | – | mofa.go.jp | 22 Oktober 2026 |
| Jerman | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Polos, warna terang | – | ramallah.diplo.de | 22 Oktober 2026 |
| Kanada | 50 × 70 | 2 × 2,75 | 31–36 | Polos, warna terang | 1200 × 1800 – 3000 × 4500 | canada.ca | 22 Oktober 2026 |
| Kenya | 50,8 × 50,8 | 2 × 2 | – | Putih | – | kenyaembassystockholm.com | 22 Oktober 2026 |
| Korea Selatan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Putih | 413 × 531 | passport.go.kr | 22 Oktober 2026 |
| Kroasia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 | Polos, warna terang | – | mup.gov.hr | 22 Oktober 2026 |
| Malaysia | 35 × 50 | 1,38 × 1,97 | 25–30 | Putih | – | kln.gov.my | 22 Oktober 2026 |
| Meksiko | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih | – | consulmex.sre.gob.mx | 22 Oktober 2026 |
| Mesir | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Putih | – | mfa.gov.eg | 22 Oktober 2026 |
| Pakistan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih | – | onlinemrp.dgip.gov.pk | 22 Oktober 2026 |
| Polandia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31–36 | Putih / Abu-abu muda | – | gov.pl | 22 Oktober 2026 |
| Prancis | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Biru muda / Abu-abu muda | – | service-public.gouv.fr | 22 Oktober 2026 |
| Rusia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Putih | – | xn--b1aew.xn--p1ai | 22 Oktober 2026 |
| Selandia Baru | Hanya unggah online | – | – | Polos, warna terang | 900 × 1200 – 4500 × 6000 | passports.govt.nz | 22 Oktober 2026 |
| Singapura | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 25–35 | Putih | 400 × 514 | washington.mfa.gov.sg | 22 Oktober 2026 |
| Slovenia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Polos, warna terang | – | gov.si | 22 Oktober 2026 |
| Spanyol | 26 × 32 | 1,02 × 1,26 | – | Putih | – | exteriores.gob.es | 22 Oktober 2026 |
| Swedia | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | – | Polos, warna terang | – | swedenabroad.se | 22 Oktober 2026 |
| Swiss | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 29–34 | Polos, warna terang | – | fedpol.admin.ch | 22 Oktober 2026 |
| Taiwan | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 32–36 | Putih | min. 413 × 531 | boca.gov.tw | 22 Oktober 2026 |
| Tiongkok | 33 × 48 | 1,3 × 1,89 | 28–33 | Putih | – | us.china-embassy.gov.cn | 22 Oktober 2026 |
| Turki | 50 × 60 | 1,97 × 2,36 | – | Putih | – | newyork-bk.mfa.gov.tr | 22 Oktober 2026 |
| Ukraina | 100 × 150 | 3,94 × 5,91 | – | Putih / Abu-abu muda | – | zakon.rada.gov.ua | 22 Oktober 2026 |
| Uni Emirat Arab | 35 × 45 | 1,38 × 1,77 | 31,5–36 † | Putih | – | icp.gov.ae | 22 Oktober 2026 |
| Vietnam | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Putih | – | dichvucong.bocongan.gov.vn | 22 Oktober 2026 |
| Yunani | 40 × 60 | 1,57 × 2,36 | – | Abu-abu muda | – | passport.gov.gr | 22 Oktober 2026 |
- Dicek pada 22 Oktober 2026
- * Sumbernya memberi rentang; yang ditampilkan adalah ukuran terkecil.
- † Dihitung dari persentase tinggi foto yang disebutkan sumbernya.
Atur ukuran persisnya sekali saja, lalu PitaPuri menyusun salinan sebanyak yang muat di kertas A4 atau Letter dan mencetaknya dengan skala 100%.
Selengkapnya tentang PitaPuriTanya jawab
Berapa ukuran pas foto paspor?
Tergantung negaranya. 35 × 45 mm (1,38 × 1,77 inci) adalah ukuran yang paling umum, dipakai antara lain oleh Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, India, dan sebagian besar Uni Eropa. Amerika Serikat memakai 2 × 2 inci (51 × 51 mm), Kanada 50 × 70 mm, Tiongkok 33 × 48 mm, dan Hong Kong 40 × 50 mm. Tabel di atas menampilkan tiap negara dengan sumber resminya; cek ke instansi penerbit sebelum mencetak.
Seberapa besar wajah pada pas foto paspor?
Kebanyakan otoritas menetapkan tinggi kepala, dari dagu sampai puncak kepala, sekitar 32–36 mm pada foto 35 × 45 mm, kira-kira 70–80% dari tinggi foto. Inggris meminta 29–34 mm, Amerika Serikat 1 sampai 1⅜ inci (25–35 mm), Kanada 31–36 mm, dan Belanda 26–30 mm. Cara mengukurnya sedikit berbeda antarnegara (sampai puncak kepala atau sampai garis rambut), jadi ikuti aturan negara tempat Anda mengajukan.
Bisakah mencetak pas foto paspor di rumah?
Banyak otoritas menerima cetakan rumahan asalkan memakai kertas foto yang layak, berukuran persis, dan memenuhi aturan kualitas; sebagian hanya menerima foto yang diambil di kantor atau oleh fotografer, jadi cek dulu. Di PitaPuri Anda cukup memasukkan ukuran dalam mm, lalu lembar kertas diisi salinan dengan skala 100%: hingga 36 foto 35 × 45 mm di selembar A4 atau Letter tanpa margin, sekitar 30 dengan margin printer yang umum, dan 8 pada cetakan 4 × 6 in.
Warna latar apa yang dibutuhkan untuk pas foto paspor?
Berbeda-beda: putih atau putih gading untuk Amerika Serikat, putih untuk Jepang, Korea Selatan, dan Italia, krem atau abu-abu muda untuk Inggris, biru muda atau abu-abu muda untuk Prancis (putih tidak diperbolehkan di sana), dan abu-abu muda untuk Yunani. Banyak negara hanya menyebut polos, terang, dan tanpa bayangan. Kolom Latar belakang menunjukkan apa yang diterbitkan masing-masing otoritas.
Alat lainnya
Cetak dengan ukuran yang persis
PitaPuri adalah aplikasi gratis untuk iPhone dan Android: masukkan ukuran dalam cm, mm, atau inci, lihat pratinjau dalam ukuran asli, lalu cetak di rumah atau di tempat cetak foto.
Selengkapnya tentang PitaPuri